68 - simracingrs Aquila CR1GT

# Piloto Coche # PORT # RACE # SEPA # STOW N P D V PP P T10
aitorandoin All Aquila CR1 Cup
DADZerep Aquila CR1 Sports GT
Elsitio Aquila CR1 Sports GT
Fabiantifus All Aquila CR1 Cup DNF
hwoarang79 Aquila CR1 Sports GT 1 51 6 38 2 46 135 1 2 2 3
Itorace Aquila CR1 Sports GT DNF
jaudetb All Aquila CR1 Cup
jesusgarciagarcia123 Aquila CR1 Sports GT
jesusmariagg96 Aquila CR1 Sports GT 4 41 4 41 82 2
jucarcaz Aquila CR1 Sports GT 2 46 5 39 85 1 2
Kappyno_0 Aquila CR1 Sports GT 4 41 2 46 3 43 3 43 173 3 4
kevin130198 All Aquila CR1 Cup DNF
kike101 Aquila CR1 Sports GT DNF 5 39 39 1
Kros_1 Aquila CR1 Sports GT 3 43 43 1 1
LuisSiccardi Aquila CR1 Sports GT DNF DNF 5 39 39 1
raemca All DTM 2016
rmmcosta33 Aquila CR1 Sports GT
RuBiNhO_85 Aquila CR1 Sports GT
skacontrol Aquila CR1 Sports GT DNF 3 43 7 35 DNF 78 1 2
Soage Aquila CR1 Sports GT DNF DNF
tomenaco Aquila CR1 Sports GT 1 50 50 1 1 1
TROITAS All Aquila CR1 Cup
wiximarquez Aquila CR1 Sports GT 1 51 2 46 1 51 148 2 3 3
ZeborG Aquila CR1 Sports GT

  Resultado de Carrera

# SR G/P Usuario Nombre Completo Coche V Tiempo Total Hotlap # SQ Puntos
SQ SR SRH SRF
1   wiximarquez Rubén Márquez Aquila CR1 Sports GT 32 01:00:13.078 01:49.357 50 1
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:57.816 117.816 1
2 01:50.204 110.204 1
3 01:49.676 109.676 1
4 01:51.640 111.640 1
5 01:50.282 110.282 1
6 01:49.785 109.785 1
7 01:50.499 110.499 1
8 01:51.927 111.927 1
9 01:50.002 110.002 1
10 01:50.450 110.450 1
11 01:50.198 110.198 1
12 01:50.467 110.467 1
13 01:49.828 109.828 1
14 01:50.105 110.105 1
15 01:50.865 110.865 1
16 02:47.322 167.322 2 Pit
17 02:00.189 120.189 2
18 01:50.377 110.377 1
19 01:58.213 118.213 2
20 01:50.204 110.204 1
21 01:49.812 109.812 1
22 01:49.971 109.971 1
23 01:50.049 110.049 1
24 01:49.911 109.911 1
25 01:50.215 110.215 1
26 01:50.594 110.594 1
27 01:50.105 110.105 1
28 01:50.111 110.111 1
29 01:49.357 109.357 1
30 01:49.431 109.431 1
31 01:50.548 110.548 1
32 01:52.910 112.910 1
2   JUCARCAZ jucarcaz jucarcaz Aquila CR1 Sports GT 31 + 1 lap 01:49.687 46
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:59.409 119.409 2
2 01:51.754 111.754 2
3 01:51.237 111.237 2
4 01:50.877 110.877 2
5 01:53.374 113.374 2
6 01:52.029 112.029 2
7 01:51.177 111.177 2
8 01:51.207 111.207 2
9 01:50.873 110.873 2
10 01:51.007 111.007 2
11 01:50.960 110.960 2
12 01:51.717 111.717 2
13 02:04.932 124.932 3
14 02:44.710 164.710 4
15 01:51.111 111.111 4
16 01:50.882 110.882 4
17 01:50.714 110.714 4
18 01:53.009 113.009 3
19 01:50.953 110.953 3
20 01:53.965 113.965 3
21 01:51.409 111.409 3
22 01:50.860 110.860 2
23 01:50.482 110.482 2
24 01:49.687 109.687 2
25 01:50.426 110.426 2
26 01:57.579 117.579 2
27 01:52.312 112.312 2
28 02:09.249 129.249 2 Pit
29 02:08.174 128.174 2
30 01:50.705 110.705 2
31 02:02.580 122.580 2
32 59:59.000 -1.000 2
3   Kros_1 Lluís Kros Aquila CR1 Sports GT 31 + 1 lap 01:52.022 43
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:05.132 125.132 7
2 01:57.209 117.209 7
3 01:53.655 113.655 5
4 01:53.901 113.901 5
5 01:54.161 114.161 4
6 01:55.630 115.630 5
7 01:53.710 113.710 5
8 01:53.828 113.828 5
9 01:52.624 112.624 5
10 01:52.844 112.844 5
11 01:53.268 113.268 5
12 01:54.359 114.359 4
13 01:54.661 114.661 4
14 01:52.666 112.666 3
15 01:53.832 113.832 3
16 01:53.818 113.818 3
17 01:53.647 113.647 1
18 01:53.127 113.127 2
19 01:53.625 113.625 1
20 01:54.550 114.550 2
21 02:06.278 126.278 2
22 03:02.126 182.126 3
23 01:52.552 112.552 3
24 01:53.095 113.095 3
25 01:52.386 112.386 3
26 01:52.022 112.022 3
27 01:52.243 112.243 3
28 01:52.623 112.623 3
29 01:52.465 112.465 3
30 01:55.653 115.653 3
31 01:53.947 113.947 3
4   kappyno_0 Kappy Astur Aquila CR1 Sports GT 31 + 1 lap 01:50.701 41
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:03.813 123.813 5
2 01:54.203 114.203 6
3 01:52.621 112.621 4
4 01:52.176 112.176 3
5 01:51.590 111.590 3
6 01:51.863 111.863 3
7 01:51.220 111.220 3
8 01:51.925 111.925 3
9 01:52.295 112.295 3
10 01:53.090 113.090 3
11 01:51.427 111.427 3
12 01:51.694 111.694 3
13 01:51.861 111.861 2
14 01:51.468 111.468 2
15 01:50.701 110.701 2
16 02:09.212 129.212 2
17 02:15.371 135.371 3 Pit
18 03:29.037 209.037 4
19 01:52.179 112.179 4
20 01:52.013 112.013 4
21 01:51.138 111.138 4
22 01:51.766 111.766 4
23 01:51.395 111.395 4
24 01:50.951 110.951 4
25 01:52.897 112.897 4
26 02:29.428 149.428 4
27 01:52.799 112.799 4
28 01:52.383 112.383 4
29 01:52.022 112.022 4
30 01:51.293 111.293 4
31 01:52.094 112.094 4
DNF   skacontrol José Rafael Alvarez Martín Aquila CR1 Sports GT 11 DNF DNF
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:03.791 123.791 4
2 01:52.735 112.735 4
3 02:02.864 122.864 6
4 01:52.669 112.669 6
5 01:52.480 112.480 5
6 01:53.682 113.682 4
7 01:52.744 112.744 4
8 01:52.809 112.809 4
9 01:52.341 112.341 4
10 01:53.134 113.134 4
11 01:52.905 112.905 4
DNF   Kike101 Enrique Picó García Aquila CR1 Sports GT 8 DNF DNF
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:00.988 120.988 3
2 01:51.590 111.590 3
3 01:52.760 112.760 3
4 01:59.879 119.879 4
5 02:04.612 124.612 6
6 01:53.333 113.333 6
7 02:14.923 134.923 6 Pit
8 02:33.059 153.059 6
DNF   ChichoHc chichoHc YT Aquila CR1 Sports GT 2 DNF DNF
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:04.525 124.525 6
2 01:52.401 112.401 5

Portimao Circuit - Grand Prix

2020-06-27 17:30:00

Longitud Curvas Modo de Juego Dificultad
4.690 km 14 All Get Real

  Resultado de Carrera

# SR G/P Usuario Nombre Completo Coche V Tiempo Total Hotlap # SQ Puntos
SQ SR SRH SRF
1   hwoarang79 Victor Padilla Aquila CR1 Sports GT 38 01:01:32.680 01:34.543 50 1
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:47.807 107.807 5
2 01:36.553 96.553 5
3 01:36.408 96.408 5
4 01:36.169 96.169 4
5 01:37.427 97.427 4
6 01:35.504 95.504 3
7 01:35.330 95.330 3
8 01:35.784 95.784 2
9 01:35.820 95.820 2
10 01:34.748 94.748 2
11 01:35.530 95.530 2
12 01:34.904 94.904 2
13 01:34.918 94.918 2
14 01:35.272 95.272 2
15 01:35.160 95.160 2
16 01:35.034 95.034 2
17 01:35.254 95.254 2
18 01:36.846 96.846 1
19 01:36.045 96.045 1
20 01:34.543 94.543 1
21 01:34.976 94.976 1
22 02:08.335 128.335 1
23 01:41.951 101.951 1
24 01:40.533 100.533 1
25 01:36.095 96.095 1
26 01:36.017 96.017 1
27 01:35.853 95.853 1
28 01:36.565 96.565 1
29 01:35.382 95.382 1
30 01:35.471 95.471 1
31 01:35.331 95.331 1
32 01:35.630 95.630 1
33 01:36.062 96.062 1
34 01:35.766 95.766 1
35 01:36.038 96.038 1
36 01:35.887 95.887 1
37 01:36.238 96.238 1
38 01:35.476 95.476 1
2   kappyno_0 Kappy Astur Aquila CR1 Sports GT 38 + 00:44.988 01:34.964 46
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:43.626 103.626 2
2 01:36.031 96.031 2
3 01:35.623 95.623 2
4 01:41.006 101.006 3
5 01:37.295 97.295 3
6 01:37.895 97.895 4
7 01:37.312 97.312 4
8 01:37.074 97.074 4
9 01:36.207 96.207 4
10 01:37.046 97.046 4
11 01:35.842 95.842 4
12 01:35.682 95.682 4
13 01:36.772 96.772 4
14 01:37.629 97.629 4
15 01:36.652 96.652 3
16 01:36.020 96.020 3
17 01:36.059 96.059 3
18 01:35.789 95.789 3
19 01:35.124 95.124 3
20 01:35.988 95.988 2
21 01:55.484 115.484 2
22 02:28.281 148.281 3
23 01:36.178 96.178 3
24 01:35.851 95.851 3
25 01:36.279 96.279 3
26 01:35.108 95.108 3
27 01:36.174 96.174 3
28 01:35.288 95.288 3
29 01:35.214 95.214 3
30 01:35.234 95.234 3
31 01:36.729 96.729 3
32 01:35.140 95.140 3
33 01:35.830 95.830 3
34 01:34.964 94.964 3
35 01:37.215 97.215 2
36 01:36.155 96.155 2
37 01:35.774 95.774 2
38 01:36.082 96.082 2
3   skacontrol José Rafael Alvarez Martín Aquila CR1 Sports GT 37 + 1 lap 01:35.960 43
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:45.425 105.425 3
2 01:37.225 97.225 3
3 01:35.960 95.960 3
4 01:36.431 96.431 2
5 01:36.051 96.051 2
6 01:36.216 96.216 2
7 01:36.574 96.574 2
8 01:37.110 97.110 3
9 01:37.588 97.588 3
10 01:37.405 97.405 3
11 01:36.638 96.638 3
12 01:36.776 96.776 3
13 01:37.570 97.570 3
14 01:38.067 98.067 4
15 01:37.947 97.947 4
16 01:36.120 96.120 4
17 01:54.170 114.170 4
18 02:44.428 164.428 4
19 01:37.011 97.011 4
20 01:36.406 96.406 4
21 01:35.968 95.968 4
22 01:37.743 97.743 4
23 01:36.687 96.687 4
24 01:37.142 97.142 4
25 01:38.470 98.470 4
26 01:40.082 100.082 4
27 01:39.382 99.382 4
28 01:39.051 99.051 4
29 01:37.571 97.571 4
30 01:38.898 98.898 4
31 01:39.649 99.649 4
32 01:38.914 98.914 4
33 01:40.051 100.051 4
34 01:39.480 99.480 4
35 01:39.617 99.617 3
36 01:38.946 98.946 3
37 01:41.794 101.794 3
5   Kike101 Enrique Picó García Aquila CR1 Sports GT 34 + 4 lap 01:34.885 39
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:42.745 102.745 1
2 01:35.626 95.626 1
3 01:35.448 95.448 1
4 01:35.857 95.857 1
5 01:36.180 96.180 1
6 01:35.973 95.973 1
7 01:36.486 96.486 1
8 01:35.303 95.303 1
9 01:35.823 95.823 1
10 01:35.849 95.849 1
11 01:36.028 96.028 1
12 01:35.958 95.958 1
13 01:35.890 95.890 1
14 01:36.124 96.124 1
15 01:36.164 96.164 1
16 01:36.493 96.493 1
17 01:35.435 95.435 1
18 01:37.202 97.202 2
19 01:36.666 96.666 2
20 01:51.034 111.034 3
21 02:34.821 154.821 3
22 01:35.524 95.524 2
23 01:36.132 96.132 2
24 01:35.735 95.735 2
25 01:35.165 95.165 2
26 01:35.443 95.443 2
27 01:35.461 95.461 2
28 01:34.885 94.885 2
29 01:35.776 95.776 2
30 01:35.349 95.349 2
31 01:35.718 95.718 2
32 01:36.818 96.818 2
33 01:36.003 96.003 2
34 01:41.936 101.936 2
35 59:59.000 -1.000 5
DNF   ItoRace Miguel Torres Aquila CR1 Sports GT 30 DNF DNF
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:49.509 109.509 7
2 01:39.475 99.475 7
3 01:37.938 97.938 7
4 02:02.136 122.136 7
5 01:39.112 99.112 7
6 01:38.682 98.682 7
7 01:38.886 98.886 7
8 02:11.443 131.443 7
9 04:04.857 244.857 6
10 01:38.811 98.811 6
11 01:38.324 98.324 6
12 01:37.440 97.440 6
13 01:37.898 97.898 6
14 01:38.148 98.148 6
15 01:39.959 99.959 6
16 01:37.745 97.745 6
17 01:38.973 98.973 6
18 01:38.239 98.239 6
19 01:38.170 98.170 6
20 01:37.801 97.801 6
21 01:58.124 118.124 6
22 01:37.387 97.387 6
23 01:38.061 98.061 6
24 01:39.642 99.642 6
25 01:37.399 97.399 6
26 01:39.078 99.078 6
27 01:59.683 119.683 6 Pit
28 02:54.062 174.062 6 Pit
29 02:07.335 127.335 6
30 01:40.971 100.971 6
DNF   luissiccardi Luis Siccardi Aquila CR1 Sports GT 10 DNF DNF
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:45.983 105.983 4
2 01:36.762 96.762 4
3 01:37.451 97.451 4
4 01:36.656 96.656 5
5 01:50.591 110.591 6
6 01:38.498 98.498 6
7 01:38.265 98.265 6
8 01:38.027 98.027 6
9 01:38.372 98.372 6
10 01:38.280 98.280 6

RaceRoom Raceway - Grand Prix

2020-07-11 17:30:00

Longitud Curvas Modo de Juego Dificultad
3.793 km 15 All Get Real

  Configuración de Corte

Porcentaje de Corte Tiempo de Corte Vueltas Mínimas Vueltas para Superar el Corte
107 % 101.174 s 1 Desactivado
  • Los pilotos que estáis en rojo, no podéis correr porque estáis fuera del tiempo de corte [TdC].
  • Limitado a los 32 mejores tiempos de la tabla con todo OK.
  • Los que no estáis en la lista es por confirmación de ausencia en el evento, consultad la tabla de asistencia.

  Tiempos Antes de Carrera

# Piloto Coche VC Tiempo Dif TJ Distancia PC
1 Victor Padilla Aquila CR1 Sports GT 55 94.555 s 6h 25m 682.3 km
2 Rubén Márquez Aquila CR1 Sports GT 9 95.157 s +0.602 1h 16m 98.7 km
3 Kappy Astur Aquila CR1 Sports GT 87 95.348 s +0.793 10h 13m 1003.9 km
4 Enrique Picó García Aquila CR1 Sports GT 21 95.434 s +0.879 6h 33m 515.2 km
5 Luis Siccardi Aquila CR1 Sports GT 44 95.48 s +0.925 6h 30m 520.2 km
6 José Rafael Alvarez Martín Aquila CR1 Sports GT 68 95.733 s +1.178 9h 34m 718.1 km
7 jucarcaz jucarcaz Aquila CR1 Sports GT 64 96.605 s +2.05 9h 50m 754.9 km
8 Lluís Kros Aquila CR1 Sports GT 15 97.096 s +2.541 3h 40m 254.0 km
9 Miguel Torres Aquila CR1 Sports GT 12 97.531 s +2.976 2h 52m 214.7 km
11 David Zerep Aquila CR1 Sports GT 3 98.138 s +3.583 42m 55.8 km
13 Paul Fresard Aquila CR1 Sports GT 0 00m 0.0 km
14 chichoHc YT Aquila CR1 Sports GT 0 1h 01m 62.1 km

  Resultado de Carrera

# SR G/P Usuario Nombre Completo Coche V Tiempo Total Hotlap # SQ Puntos
SQ SR SRH SRF
1 tomenaco Alejandro Tomeno Aquila CR1 Sports GT 27 01:00:43.007 02:11.555 5 50
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:22.322 142.322 1
2 02:13.007 133.007 1
3 02:13.986 133.986 3
4 02:12.733 132.733 2
5 02:12.689 132.689 1
6 02:13.444 133.444 1
7 02:12.594 132.594 1
8 02:19.122 139.122 2 Pit
9 02:58.840 178.840 8
10 02:12.931 132.931 8
11 02:12.791 132.791 8
12 02:12.513 132.513 7
13 02:12.240 132.240 7
14 02:12.322 132.322 6
15 02:11.945 131.945 5
16 02:13.161 133.161 5
17 02:12.535 132.535 3
18 02:13.201 133.201 3
19 02:11.918 131.918 3
20 02:12.549 132.549 2
21 02:12.403 132.403 2
22 02:12.422 132.422 2
23 02:11.555 131.555 2
24 02:12.315 132.315 2
25 02:12.162 132.162 2
26 02:12.299 132.299 2
27 02:12.995 132.995 2
2 wiximarquez Rubén Márquez Aquila CR1 Sports GT 27 + 00:09.963 02:11.417 2 46
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:22.843 142.843 2
2 02:12.691 132.691 2
3 02:13.675 133.675 2
4 02:13.139 133.139 3
5 02:13.429 133.429 3
6 02:12.955 132.955 3
7 02:13.694 133.694 3
8 02:11.607 131.607 1
9 02:12.593 132.593 1
10 02:11.722 131.722 1
11 02:12.201 132.201 1
12 02:13.079 133.079 1
13 02:12.109 132.109 1
14 02:16.916 136.916 2
15 03:09.700 189.700 6
16 02:11.932 131.932 6
17 02:12.992 132.992 4
18 02:18.701 138.701 4
19 02:11.697 131.697 4
20 02:11.687 131.687 3
21 02:11.537 131.537 3
22 02:11.978 131.978 3
23 02:12.685 132.685 3
24 02:12.710 132.710 3
25 02:11.659 131.659 3
26 02:11.417 131.417 3
27 02:11.609 131.609 3
3 kappyno_0 Kappy Astur Aquila CR1 Sports GT 27 + 00:27.672 02:12.432 4 43
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:27.917 147.917 9
2 02:16.302 136.302 9
3 02:15.111 135.111 9
4 02:14.792 134.792 8
5 02:13.580 133.580 6
6 02:13.778 133.778 6
7 02:14.607 134.607 6
8 02:12.825 132.825 6
9 02:13.783 133.783 5
10 02:13.331 133.331 5
11 02:13.583 133.583 5
12 02:15.338 135.338 4
13 02:13.208 133.208 4
14 02:12.815 132.815 4
15 02:12.909 132.909 3
16 02:25.180 145.180 2
17 02:50.801 170.801 5
18 02:12.666 132.666 5
19 02:13.135 133.135 5
20 02:13.956 133.956 4
21 02:12.753 132.753 4
22 02:12.432 132.432 4
23 02:12.470 132.470 4
24 02:12.513 132.513 4
25 02:12.955 132.955 4
26 02:13.351 133.351 4
27 02:14.574 134.574 4
4 jesusmariagg96 III Jessly Aquila CR1 Sports GT 27 + 00:28.004 02:11.441 9 41
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:25.068 145.068 6
2 02:16.198 136.198 5
3 02:13.598 133.598 5
4 02:12.755 132.755 5
5 02:13.326 133.326 4
6 02:12.486 132.486 4
7 02:13.027 133.027 4
8 02:14.195 134.195 4
9 02:13.089 133.089 3
10 02:13.233 133.233 3
11 02:12.541 132.541 3
12 02:12.675 132.675 3
13 02:12.707 132.707 3
14 02:12.514 132.514 3
15 02:13.646 133.646 2
16 02:12.859 132.859 1
17 02:13.764 133.764 1
18 02:12.985 132.985 1
19 02:21.559 141.559 1 Pit
20 03:09.571 189.571 5
21 02:11.849 131.849 5
22 02:12.639 132.639 5
23 02:11.441 131.441 5
24 02:13.141 133.141 5
25 02:12.316 132.316 5
26 02:13.298 133.298 5
27 02:14.518 134.518 5
5 -2  JUCARCAZ jucarcaz jucarcaz Aquila CR1 Sports GT 26 + 1 lap 02:12.583 3 39
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:27.718 147.718 8
2 02:15.292 135.292 7
3 02:14.398 134.398 7
4 02:14.311 134.311 6
5 02:14.514 134.514 5
6 02:14.628 134.628 5
7 02:13.920 133.920 5
8 02:13.174 133.174 5
9 02:13.642 133.642 4
10 02:13.264 133.264 4
11 02:14.558 134.558 4
12 02:15.959 135.959 5
13 02:13.448 133.448 5
14 02:13.346 133.346 5
15 02:13.524 133.524 4
16 02:24.347 144.347 3
17 02:52.834 172.834 6
18 02:12.918 132.918 6
19 02:21.849 141.849 6
20 02:22.268 142.268 6
21 02:12.583 132.583 6
22 02:13.020 133.020 6
23 02:25.632 145.632 6
24 02:14.542 134.542 6
25 02:13.754 133.754 6
26 02:13.837 133.837 6
27 59:59.000 -1.000 5
6 -5  hwoarang79 Victor Padilla Aquila CR1 Sports GT 27 + 01:21.761 02:10.929 1 37 1
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:24.129 144.129 3
2 02:13.071 133.071 3
3 02:11.849 131.849 1
4 02:12.519 132.519 1
5 02:13.344 133.344 2
6 02:13.560 133.560 2
7 02:13.700 133.700 2
8 02:17.808 137.808 3
9 02:12.437 132.437 2
10 02:11.528 131.528 2
11 02:11.536 131.536 2
12 02:10.929 130.929 2
13 02:12.600 132.600 2
14 02:11.619 131.619 1
15 02:17.783 137.783 1
16 02:48.815 168.815 4
17 02:12.981 132.981 2
18 02:12.485 132.485 2
19 02:13.124 133.124 2
20 02:11.974 131.974 1
21 02:12.419 132.419 1
22 02:12.295 132.295 1
23 02:12.021 132.021 1
24 02:12.126 132.126 1
25 02:13.105 133.105 1
26 02:12.304 132.304 1
27 02:12.694 132.694 1
7 skacontrol José Rafael Alvarez Martín Aquila CR1 Sports GT 26 + 1 lap 02:14.086 8 35
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:26.525 146.525 7
2 02:15.836 135.836 6
3 02:14.086 134.086 6
4 02:21.290 141.290 9
5 02:14.642 134.642 8
6 02:21.524 141.524 8
7 02:16.165 136.165 8
8 02:18.734 138.734 8
9 02:15.670 135.670 7
10 02:16.008 136.008 7
11 02:15.521 135.521 7
12 02:15.626 135.626 6
13 02:16.416 136.416 6
14 02:21.952 141.952 7
15 02:57.254 177.254 7
16 02:16.721 136.721 7
17 02:15.292 135.292 7
18 02:25.450 145.450 7
19 02:15.861 135.861 7
20 02:17.778 137.778 7
21 02:25.441 145.441 7
22 02:26.744 146.744 7
23 02:15.706 135.706 7
24 02:15.139 135.139 7
25 02:16.954 136.954 7
26 02:18.686 138.686 7
DNF -1  luissiccardi Luis Siccardi Aquila CR1 Sports GT 4 DNF DNF 7
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:24.438 144.438 5
2 02:14.968 134.968 4
3 02:13.009 133.009 4
4 02:12.430 132.430 4
DNF -3  soage Manuel soage Aquila CR1 Sports GT 16 DNF DNF 6
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:24.265 144.265 4
2 02:19.440 139.440 8
3 02:14.067 134.067 8
4 02:14.134 134.134 7
5 02:16.127 136.127 7
6 02:21.576 141.576 7
7 02:14.719 134.719 7
8 02:22.762 142.762 7
9 02:15.343 135.343 6
10 02:13.097 133.097 6
11 02:13.551 133.551 6
12 02:32.201 152.201 8
13 03:34.426 214.426 8
14 02:23.061 143.061 8
15 02:13.145 133.145 8
16 02:24.205 144.205 8

Sepang - Grand Prix

2020-07-25 17:30:00

Longitud Curvas Modo de Juego Dificultad
5.543 km 15 All Get Real

  Resultado de Carrera

# SR G/P Usuario Nombre Completo Coche V Tiempo Total Hotlap # SQ Puntos
SQ SR SRH SRF
1 wiximarquez Rubén Márquez Aquila CR1 Sports GT 70 01:00:10.170 00:49.798 2 50 1
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 00:56.007 56.007 1
2 00:50.520 50.520 1
3 00:50.261 50.261 1
4 00:50.083 50.083 1
5 00:49.973 49.973 1
6 00:50.085 50.085 1
7 00:50.375 50.375 1
8 00:50.116 50.116 1
9 00:50.656 50.656 1
10 00:51.240 51.240 1
11 00:50.418 50.418 1
12 00:50.258 50.258 1
13 00:50.419 50.419 1
14 00:50.395 50.395 1
15 00:50.408 50.408 1
16 00:50.577 50.577 1
17 00:50.295 50.295 1
18 00:50.304 50.304 1
19 00:50.287 50.287 1
20 00:50.468 50.468 1
21 00:55.013 55.013 2
22 00:50.678 50.678 2
23 00:51.770 51.770 2
24 00:50.440 50.440 2
25 00:50.496 50.496 2
26 00:51.079 51.079 1
27 00:50.678 50.678 1
28 00:50.968 50.968 1
29 00:50.591 50.591 1
30 00:56.302 56.302 1
31 00:50.713 50.713 1
32 00:50.426 50.426 1
33 00:50.436 50.436 1
34 00:50.631 50.631 1
35 00:51.128 51.128 1
36 00:50.516 50.516 1
37 00:50.363 50.363 1
38 00:50.656 50.656 1
39 00:51.914 51.914 1
40 00:50.635 50.635 1
41 00:59.396 59.396 1 Pit
42 01:31.965 91.965 3
43 00:50.430 50.430 2
44 00:50.172 50.172 2
45 00:51.327 51.327 1
46 00:49.901 49.901 1
47 00:50.016 50.016 1
48 00:49.899 49.899 1
49 00:50.538 50.538 1
50 00:50.008 50.008 1
51 00:50.079 50.079 1
52 00:50.595 50.595 1
53 00:49.847 49.847 1
54 00:50.092 50.092 1
55 00:50.162 50.162 1
56 00:50.388 50.388 1
57 01:00.781 60.781 2
58 00:49.955 49.955 2
59 00:50.326 50.326 2
60 00:50.213 50.213 2
61 00:50.178 50.178 2
62 00:50.729 50.729 1
63 00:50.545 50.545 1
64 00:50.423 50.423 1
65 00:50.804 50.804 1
66 00:50.467 50.467 1
67 00:51.251 51.251 1
68 00:49.798 49.798 1
69 00:50.918 50.918 1
70 00:50.353 50.353 1
2 -1  hwoarang79 Victor Padilla Aquila CR1 Sports GT 70 + 00:16.240 00:49.671 1 46
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 00:56.826 56.826 2
2 00:50.935 50.935 2
3 00:50.408 50.408 2
4 00:50.692 50.692 2
5 00:50.349 50.349 2
6 00:50.216 50.216 2
7 00:50.411 50.411 2
8 00:50.270 50.270 2
9 00:49.982 49.982 2
10 00:50.034 50.034 2
11 00:50.831 50.831 2
12 00:50.985 50.985 2
13 00:50.377 50.377 2
14 00:50.267 50.267 2
15 00:50.235 50.235 2
16 00:50.781 50.781 2
17 00:50.429 50.429 2
18 00:50.407 50.407 2
19 00:51.173 51.173 2
20 00:50.324 50.324 2
21 00:51.224 51.224 1
22 00:50.755 50.755 1
23 00:50.366 50.366 1
24 00:50.769 50.769 1
25 00:50.270 50.270 1
26 00:54.265 54.265 2
27 00:59.834 59.834 2
28 00:50.487 50.487 2
29 00:50.656 50.656 2
30 00:50.927 50.927 2
31 00:51.071 51.071 2
32 00:50.391 50.391 2
33 00:51.141 51.141 2
34 00:50.609 50.609 2
35 00:50.293 50.293 2
36 00:57.100 57.100 2
37 00:51.747 51.747 2
38 00:50.635 50.635 2
39 00:50.247 50.247 2
40 00:50.773 50.773 2
41 00:50.572 50.572 2
42 00:50.844 50.844 1
43 00:50.535 50.535 1
44 01:07.891 67.891 1
45 01:31.623 91.623 3
46 00:50.458 50.458 3
47 00:50.124 50.124 3
48 00:50.246 50.246 3
49 00:50.245 50.245 3
50 00:49.671 49.671 3
51 00:57.213 57.213 3
52 00:50.339 50.339 3
53 00:50.192 50.192 3
54 00:49.857 49.857 3
55 00:50.266 50.266 3
56 00:50.301 50.301 3
57 00:50.342 50.342 3
58 00:50.598 50.598 3
59 00:50.102 50.102 3
60 00:50.311 50.311 3
61 00:50.341 50.341 3
62 00:50.632 50.632 3
63 00:50.320 50.320 3
64 00:50.405 50.405 2
65 00:50.759 50.759 2
66 00:50.673 50.673 2
67 00:50.781 50.781 2
68 00:50.381 50.381 2
69 00:50.370 50.370 2
70 00:50.492 50.492 2
3 kappyno_0 Kappy Astur Aquila CR1 Sports GT 70 + 00:35.363 00:50.386 3 43
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 00:58.836 58.836 5
2 00:51.362 51.362 5
3 00:51.961 51.961 5
4 00:51.223 51.223 5
5 00:51.070 51.070 5
6 00:51.137 51.137 5
7 00:50.780 50.780 5
8 00:51.068 51.068 4
9 00:51.792 51.792 4
10 00:51.056 51.056 4
11 00:50.596 50.596 4
12 00:52.779 52.779 4
13 00:50.989 50.989 4
14 00:50.793 50.793 4
15 00:52.716 52.716 4
16 00:51.224 51.224 4
17 00:51.320 51.320 4
18 00:51.081 51.081 4
19 00:51.497 51.497 3
20 00:51.428 51.428 3
21 00:52.070 52.070 3
22 00:51.560 51.560 3
23 00:51.197 51.197 3
24 00:50.386 50.386 3
25 00:51.258 51.258 3
26 00:50.909 50.909 3
27 00:53.396 53.396 3
28 00:51.201 51.201 3
29 00:51.747 51.747 3
30 00:51.680 51.680 3
31 00:51.383 51.383 3
32 00:51.177 51.177 3
33 00:51.550 51.550 3
34 00:51.283 51.283 3
35 00:50.958 50.958 3
36 00:51.664 51.664 3
37 00:51.602 51.602 3
38 00:50.669 50.669 3
39 00:51.691 51.691 3
40 00:51.667 51.667 3
41 00:51.678 51.678 3
42 00:57.386 57.386 2
43 01:32.385 92.385 4
44 00:51.471 51.471 4
45 00:51.322 51.322 4
46 00:51.141 51.141 4
47 00:51.148 51.148 4
48 00:51.343 51.343 4
49 00:50.689 50.689 4
50 00:50.584 50.584 4
51 00:51.655 51.655 4
52 00:50.720 50.720 4
53 00:50.721 50.721 4
54 00:51.769 51.769 4
55 00:50.700 50.700 4
56 00:50.869 50.869 4
