40 - 2018 SRE Champ WTCR

# Pilote Voiture # BRAN # BRAN # CIRC # CIRC # HOCK # HOCK # WEAT # WEAT # SUZU # SUZU # PORT # PORT N P D V PP P T10
BuLLoZo All WTCR 2018 10 80 7 110 2 210 4 155 2 210 DQ DNF 5 3 180 DNF 6 120 1070 3 7
cosworth2 All WTCR 2018 13 65 12 70 12 70 10 80 10 80 DNF 11 75 10 80 520 3
CROQUENOT All WTCR 2018 6 120 6 120 8 100 11 75 6 120 6 120 7 110 7 110 9 90 5 135 1100 9
esp666 All WTCR 2018 4 165 1 255 5 135 3 180 DNF 5 135 DNF 8 100 7 110 1080 1 2 2 7
Franck All WTCR 2018 8 100 9 90 10 80 8 100 6 120 4 155 DNF 4 155 8 100 8 100 4 155 4 155 1310 11
GrimNINI All WTCR 2018 1 250 4 155 6 120 5 135 4 155 2 210 4 155 DNF 3 180 5 135 3 180 6 125 1800 1 1 4 11
marco44 All WTCR 2018 12 70 13 65 8 100 8 100 8 100 9 90 10 80 DNF 12 70 8 100 775 6
Moucham All WTCR 2018 2 210 2 210 3 180 2 210 3 180 6 120 1 250 2 210 1 255 1 255 2 210 2 210 2500 3 2 11 12
mremik65 All WTCR 2018 9 90 11 75 11 75 7 110 9 90 7 110 9 90 7 110 9 90 9 90 11 75 10 80 1085 9
NeneDrift All WTCR 2018 7 110 10 80 9 90 6 120 5 135 3 180 7 110 8 100 12 70 10 80 7 110 9 90 1275 1 11
Phil2la All WTCR 2018 3 180 3 185 1 255 1 255 1 260 1 260 2 215 1 260 2 215 2 210 1 255 3 180 2730 6 7 12 12
waaouu All WTCR 2018 5 135 5 135 4 155 DNF DNF DNF 5 135 DNF 4 155 3 180 6 125 DNF 1020 1 7
YvesGanzoni All WTCR 2018 11 75 8 100 7 115 9 95 7 110 5 135 3 180 5 135 6 120 4 160 5 135 1 255 1615 1 2 11

  Résultat de la course

# PC W/L Nom d'utilisateur Nom et prénom Voiture T Durée totale Hotalp # PQ Points
PQ PC PHC PCT
1 GrimNINI Mano GrimNINI Alfa Romeo Giulietta TCR 31 25:39.538 00:49.185 2 250
Tours Temps Position Stands
1 00:55.989 55.989 2
2 00:49.678 49.678 2
3 00:49.230 49.230 2
4 00:49.458 49.458 1
5 00:49.276 49.276 1
6 00:49.391 49.391 1
7 00:49.515 49.515 1
8 00:49.317 49.317 1
9 00:49.271 49.271 1
10 00:49.232 49.232 1
11 00:49.331 49.331 1
12 00:49.185 49.185 1
13 00:49.364 49.364 1
14 00:49.523 49.523 1
15 00:49.238 49.238 1
16 00:49.536 49.536 1
17 00:49.430 49.430 1
18 00:49.203 49.203 1
19 00:49.681 49.681 1
20 00:49.408 49.408 1
21 00:49.227 49.227 1
22 00:49.489 49.489 1
23 00:49.609 49.609 1
24 00:49.820 49.820 1
25 00:49.580 49.580 1
26 00:49.432 49.432 1
27 00:49.494 49.494 1
28 00:49.871 49.871 1
29 00:49.640 49.640 1
30 00:49.536 49.536 1
31 00:49.570 49.570 1
2 Moucham Marc Goaderoch Alfa Romeo Giulietta TCR 31 + 00:00.238 00:49.185 4 210
Tours Temps Position Stands
1 00:56.442 56.442 3
2 00:49.577 49.577 3
3 00:49.348 49.348 3
4 00:49.377 49.377 2
5 00:49.394 49.394 2
6 00:49.491 49.491 2
7 00:49.253 49.253 2
8 00:49.374 49.374 2
9 00:49.275 49.275 2
10 00:49.299 49.299 2
11 00:49.250 49.250 2
12 00:49.185 49.185 2
13 00:49.308 49.308 2
14 00:49.534 49.534 2
15 00:49.222 49.222 2
16 00:49.438 49.438 2
17 00:49.573 49.573 2
18 00:49.387 49.387 2
19 00:49.454 49.454 2
20 00:49.704 49.704 2
21 00:49.389 49.389 2
22 00:49.188 49.188 2
23 00:49.395 49.395 2
24 00:49.768 49.768 2
25 00:49.739 49.739 2
26 00:49.353 49.353 2
27 00:49.469 49.469 2
28 00:49.895 49.895 2
29 00:49.660 49.660 2
30 00:49.584 49.584 2
31 00:49.435 49.435 2
3 Phil2la Philippe Patry Alfa Romeo Giulietta TCR 31 + 00:01.023 00:48.977 3 180
Tours Temps Position Stands
1 00:58.433 58.433 6
2 00:50.840 50.840 7
3 00:49.697 49.697 7
4 00:49.541 49.541 7
5 00:49.234 49.234 7
6 00:49.640 49.640 7
7 00:49.718 49.718 7
8 00:50.040 50.040 7
9 00:49.828 49.828 4
10 00:48.977 48.977 4
11 00:49.333 49.333 4
12 00:49.183 49.183 4
13 00:49.222 49.222 4
14 00:49.240 49.240 4
15 00:49.049 49.049 4
16 00:49.371 49.371 4
17 00:49.071 49.071 4
18 00:49.194 49.194 4
19 00:49.396 49.396 4
20 00:49.477 49.477 3
21 00:49.371 49.371 3
22 00:49.648 49.648 3
23 00:49.523 49.523 3
24 00:49.185 49.185 3
25 00:49.352 49.352 3
26 00:49.077 49.077 3
27 00:49.198 49.198 3
28 00:49.167 49.167 3
29 00:49.116 49.116 3
30 00:49.221 49.221 3
31 00:49.205 49.205 3
4 -3  esp666 lionel Gerber Peugeot 308 TCR 31 + 00:07.031 00:48.907 1 5 155 5
Tours Temps Position Stands
1 00:54.970 54.970 1
2 00:49.140 49.140 1
3 00:49.320 49.320 1
4 00:51.685 51.685 3
5 00:49.361 49.361 3
6 00:49.454 49.454 3
7 00:49.276 49.276 3
8 00:49.452 49.452 3
9 00:49.427 49.427 3
10 00:49.137 49.137 3
11 00:49.275 49.275 3
12 00:49.044 49.044 3
13 00:49.395 49.395 3
14 00:49.455 49.455 3
15 00:49.267 49.267 3
16 00:49.400 49.400 3
17 00:49.586 49.586 3
18 00:49.243 49.243 3
19 00:49.418 49.418 3
20 00:58.556 58.556 6
21 00:49.439 49.439 5
22 00:49.324 49.324 5
23 00:49.758 49.758 5
24 00:50.032 50.032 4
25 00:49.380 49.380 4
26 00:49.272 49.272 4
27 00:48.907 48.907 4
28 00:49.177 49.177 4
29 00:49.078 49.078 4
30 00:49.176 49.176 4
31 00:49.147 49.147 4
5 waaouu Eric Waaouu Volkswagen Golf GTI TCR 31 + 00:11.195 00:49.046 8 135
Tours Temps Position Stands
1 00:59.371 59.371 8
2 00:51.468 51.468 9
3 00:49.046 49.046 9
4 00:49.886 49.886 9
5 00:49.491 49.491 9
6 00:49.277 49.277 9
7 00:49.447 49.447 9
8 00:49.668 49.668 9
9 00:50.734 50.734 8
10 00:49.769 49.769 7
11 00:49.221 49.221 7
12 00:49.503 49.503 7
13 00:49.529 49.529 7
14 00:49.496 49.496 7
15 00:49.619 49.619 7
16 00:49.697 49.697 7
17 00:50.066 50.066 7
18 00:49.210 49.210 7
19 00:49.055 49.055 7
20 00:49.740 49.740 4
21 00:49.616 49.616 4
22 00:49.533 49.533 4
23 00:49.826 49.826 4
24 00:51.622 51.622 6
25 00:49.792 49.792 6
26 00:49.484 49.484 5
27 00:49.146 49.146 5
28 00:49.165 49.165 5
29 00:49.196 49.196 5
30 00:49.405 49.405 5
31 00:50.639 50.639 5
6 -1  CROQUENOT LEBARBIER DIDIER @SRE Volkswagen Golf GTI TCR 31 + 00:16.280 00:49.133 5 120
Tours Temps Position Stands
1 00:57.744 57.744 5
2 00:49.748 49.748 5
3 00:49.797 49.797 5
4 00:49.546 49.546 5
5 00:50.111 50.111 5
6 00:49.808 49.808 5
7 00:49.904 49.904 5
8 00:50.162 50.162 6
9 00:51.063 51.063 6
10 00:49.613 49.613 6
11 00:49.133 49.133 6
12 00:49.543 49.543 6
13 00:49.608 49.608 6
14 00:49.641 49.641 6
15 00:49.808 49.808 6
16 00:49.347 49.347 6
17 00:49.211 49.211 6
18 00:49.594 49.594 6
19 00:49.620 49.620 6
20 00:52.425 52.425 9
21 00:49.983 49.983 9
22 00:49.868 49.868 9
23 00:49.591 49.591 9
24 00:50.223 50.223 9
25 00:50.989 50.989 7
26 00:49.402 49.402 6
27 00:49.812 49.812 6
28 00:49.865 49.865 6
29 00:50.014 50.014 6
30 00:49.430 49.430 6
31 00:51.200 51.200 6
7 NeneDrift Nelson Costa De Sousa Audi RS 3 LMS 31 + 00:16.903 00:49.203 10 110
Tours Temps Position Stands
1 01:00.070 60.070 10
2 00:51.015 51.015 10
3 00:49.588 49.588 10
4 00:49.453 49.453 10
5 00:49.497 49.497 10
6 00:49.517 49.517 10
7 00:49.251 49.251 10
8 00:49.566 49.566 10
9 00:50.819 50.819 10
10 00:51.265 51.265 10
11 00:49.843 49.843 10
12 00:49.499 49.499 10
13 00:49.340 49.340 10
14 00:49.758 49.758 10
15 00:49.796 49.796 10
16 00:49.416 49.416 10
17 00:49.586 49.586 10
18 00:49.844 49.844 10
19 00:49.675 49.675 10
20 00:49.882 49.882 10
21 00:49.796 49.796 10
22 00:49.203 49.203 10
23 00:49.914 49.914 10
24 00:50.006 50.006 10
25 00:51.390 51.390 8
26 00:49.675 49.675 7
27 00:49.663 49.663 7
28 00:49.984 49.984 7
29 00:49.725 49.725 7
30 00:49.841 49.841 7
31 00:50.547 50.547 7
8 -2  Franck Franck Dusud Peugeot 308 TCR 31 + 00:17.170 00:49.191 6 100
Tours Temps Position Stands
1 00:57.435 57.435 4
2 00:49.695 49.695 4
3 00:49.641 49.641 4
4 00:49.557 49.557 4
5 00:50.278 50.278 4
6 00:49.801 49.801 4
7 00:49.626 49.626 4
8 00:49.545 49.545 4
9 00:53.075 53.075 9
10 00:50.328 50.328 9
11 00:50.144 50.144 9
12 00:49.232 49.232 9
13 00:49.486 49.486 9
14 00:49.785 49.785 8
15 00:49.683 49.683 8
16 00:49.605 49.605 8
17 00:49.191 49.191 8
18 00:49.197 49.197 8
19 00:49.393 49.393 8
20 00:49.491 49.491 7
21 00:50.206 50.206 7
22 00:49.454 49.454 7
23 00:49.577 49.577 7
24 00:51.527 51.527 8
25 00:53.046 53.046 9
26 00:49.307 49.307 8
27 00:50.477 50.477 9
28 00:50.380 50.380 9
29 00:49.255 49.255 8
30 00:49.421 49.421 8
31 00:49.856 49.856 8
9 mremik65 mika mermik Hyundai i30 N TCR 31 + 00:24.021 00:49.590 12 90
Tours Temps Position Stands
1 01:01.374 61.374 12
2 00:50.806 50.806 12
3 00:50.034 50.034 12
4 00:49.758 49.758 12
5 00:50.224 50.224 12
6 00:49.590 49.590 12
7 00:49.744 49.744 12
8 00:50.166 50.166 12
9 00:50.695 50.695 12
10 00:50.039 50.039 12
11 00:49.605 49.605 12
12 00:49.918 49.918 12
13 00:50.709 50.709 12
14 00:50.275 50.275 12
15 00:49.953 49.953 12
16 00:50.015 50.015 12
17 00:49.870 49.870 12
18 00:50.068 50.068 12
19 00:49.629 49.629 12
20 00:49.667 49.667 12
21 00:50.373 50.373 12
22 00:49.750 49.750 12
23 00:49.841 49.841 12
24 00:49.778 49.778 12
25 00:50.034 50.034 12
26 00:50.360 50.360 11
27 00:50.372 50.372 11
28 00:49.675 49.675 11
29 00:50.385 50.385 9
30 00:50.250 50.250 9
31 00:50.589 50.589 9
10 -1  BuLLoZo BuLLoZo Chris Alfa Romeo Giulietta TCR 31 + 00:26.584 00:49.375 9 80
Tours Temps Position Stands
1 00:58.734 58.734 7
2 00:49.567 49.567 6
3 00:49.928 49.928 6
4 00:49.563 49.563 6
5 00:49.643 49.643 6
6 00:49.558 49.558 6
7 00:49.794 49.794 6
8 00:49.384 49.384 5
9 00:50.949 50.949 5
10 00:49.467 49.467 5
11 00:49.833 49.833 5
12 00:49.376 49.376 5
13 00:49.453 49.453 5
14 00:49.375 49.375 5
15 00:50.078 50.078 5
16 00:49.410 49.410 5
17 00:49.411 49.411 5
18 00:49.413 49.413 5
19 00:49.509 49.509 5
20 00:51.094 51.094 5
21 00:50.427 50.427 6
22 00:49.446 49.446 6
23 00:49.672 49.672 6
24 00:50.107 50.107 5
25 00:49.638 49.638 5
26 01:02.926 62.926 12
27 00:50.618 50.618 12
28 00:49.659 49.659 12
29 00:50.060 50.060 10
30 00:49.738 49.738 10
31 00:50.279 50.279 10
11 -4  YvesGanzoni Yves Ganzoni Peugeot 308 TCR 31 + 00:35.329 00:49.136 7 75
Tours Temps Position Stands
1 00:59.715 59.715 9
2 00:49.769 49.769 8
3 00:50.015 50.015 8
4 00:49.193 49.193 8
5 00:49.958 49.958 8
6 00:49.674 49.674 8
7 00:49.297 49.297 8
8 00:49.915 49.915 8
9 00:50.575 50.575 7
10 00:50.587 50.587 8
11 00:49.950 49.950 8
12 00:49.476 49.476 8
13 00:49.498 49.498 8
14 00:50.547 50.547 9
15 00:49.708 49.708 9
16 00:49.440 49.440 9
17 00:49.449 49.449 9
18 00:49.136 49.136 9
19 00:49.335 49.335 9
20 00:49.526 49.526 8
21 00:50.076 50.076 8
22 00:50.027 50.027 8
23 00:49.318 49.318 8
24 00:50.662 50.662 7
25 00:53.268 53.268 10
26 00:49.790 49.790 9
27 00:49.787 49.787 8
28 00:50.093 50.093 8
29 01:02.441 62.441 11
30 00:52.013 52.013 11
31 00:52.615 52.615 11
12 marco44 marc olivier Alfa Romeo Giulietta TCR 31 + 00:46.476 00:49.657 13 70
Tours Temps Position Stands
1 01:07.024 67.024 13
2 00:50.234 50.234 13
3 00:50.949 50.949 13
4 00:49.834 49.834 13
5 00:53.850 53.850 13
6 00:50.490 50.490 13
7 00:50.507 50.507 13
8 00:50.709 50.709 13
9 00:50.435 50.435 13
10 00:49.815 49.815 13
11 00:51.570 51.570 13
12 00:50.637 50.637 13
13 00:50.658 50.658 13
14 00:49.853 49.853 13
15 00:50.434 50.434 13
16 00:49.657 49.657 13
17 00:51.440 51.440 13
18 00:50.880 50.880 13
19 00:50.389 50.389 13
20 00:50.492 50.492 13
21 00:50.919 50.919 13
22 00:50.484 50.484 13
23 00:50.704 50.704 13
24 00:50.190 50.190 13
25 00:50.341 50.341 13
26 00:50.361 50.361 13
27 00:51.334 51.334 13
28 00:50.433 50.433 13
29 00:50.177 50.177 12
30 00:50.744 50.744 12
31 00:50.455 50.455 12
13 -2  cosworth2 Arnaud Caly_Ex_cosworthII Cupra TCR 29 + 2 lap 00:49.343 11 65
Tours Temps Position Stands
1 01:00.817 60.817 11
2 00:50.674 50.674 11
3 00:49.983 49.983 11
4 00:49.910 49.910 11
5 00:49.797 49.797 11
6 00:49.377 49.377 11
7 00:49.925 49.925 11
8 00:49.343 49.343 11
9 00:50.228 50.228 11
10 00:50.581 50.581 11
11 00:49.839 49.839 11
12 00:49.709 49.709 11
13 00:49.483 49.483 11
14 00:49.658 49.658 11
15 00:49.444 49.444 11
16 00:50.124 50.124 11
17 00:49.744 49.744 11
18 00:49.762 49.762 11
19 00:50.271 50.271 11
20 00:50.571 50.571 11
21 00:50.242 50.242 11
22 00:49.980 49.980 11
23 00:50.105 50.105 11
24 00:51.184 51.184 11
25 00:49.672 49.672 11
26 00:50.515 50.515 10
27 00:49.927 49.927 10
28 00:50.135 50.135 10
29 02:33.626 153.626 13

Brands Hatch Indy - Indy

03-10-2018 20:00:00

Longueur Virages Mode Jeu Difficulté
1.929 km 6 All Get Real

  Configuration de l'hors-piste

Pourcentage de hors-piste Durée de hors-piste Nombre minimum de tours Tours pour contourner le hors-piste
106 % 1059999.999 s 1 Désactivé
  • Les pilotes qui sont en rouge ne peuvent pas participer à la course.
  • Limité aux 32 meilleurs temps de table à ce jour.
  • Ceux qui ne sont pas dans la liste est pour la confirmation de l'absence de l'événement, consultez le tableau de présence.

  Temps avant la course

# Pilote Voiture TC Temps Dif TJ Distance CR
1 BuLLoZo Chris All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
2 LEBARBIER DIDIER @SRE All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
3 Franck Dusud All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
4 Mano GrimNINI All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
5 Marc Goaderoch All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
6 Nelson Costa De Sousa All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
7 Philippe Patry All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
8 Yves Ganzoni All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
9 Arnaud Caly_Ex_cosworthII All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
10 lionel Gerber All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
11 marc olivier All WTCR 2018 0 00m 0.0 km
12 mika mermik All WTCR 2018 0 00m 0.0 km

  Résultat de la course

# PC W/L Nom d'utilisateur Nom et prénom Voiture T Durée totale Hotalp # PQ Points
PQ PC PHC PCT
1 esp666 lionel Gerber Peugeot 308 TCR 31 25:29.504 00:48.861 1 5 250
Tours Temps Position Stands
1 00:54.833 54.833 1
2 00:49.203 49.203 1
3 00:48.861 48.861 1
4 00:49.040 49.040 1
5 00:49.121 49.121 1
6 00:49.169 49.169 1
7 00:49.278 49.278 1
8 00:49.185 49.185 1
9 00:49.041 49.041 1
10 00:49.086 49.086 1
11 00:48.878 48.878 1
12 00:49.247 49.247 1
13 00:49.215 49.215 1
14 00:49.402 49.402 1
15 00:49.024 49.024 1
16 00:49.106 49.106 1
17 00:48.989 48.989 1
18 00:49.066 49.066 1
19 00:49.125 49.125 1
20 00:49.422 49.422 1
21 00:49.135 49.135 1
22 00:49.060 49.060 1
23 00:48.879 48.879 1
24 00:48.940 48.940 1
25 00:49.336 49.336 1
26 00:49.223 49.223 1
27 00:49.108 49.108 1
28 00:49.642 49.642 1
29 00:49.223 49.223 1
30 00:49.079 49.079 1
31 00:49.574 49.574 1
2 Moucham Marc Goaderoch Alfa Romeo Giulietta TCR 31 + 00:04.063 00:48.928 4 210
Tours Temps Position Stands
1 00:55.603 55.603 2
2 00:49.489 49.489 2
3 00:49.268 49.268 2
4 00:48.983 48.983 2
5 00:49.092 49.092 2
6 00:49.210 49.210 2
7 00:49.115 49.115 2
8 00:48.950 48.950 2
9 00:49.627 49.627 2
10 00:49.155 49.155 2
11 00:49.231 49.231 2
12 00:49.102 49.102 2
13 00:49.190 49.190 2
14 00:49.314 49.314 2
15 00:48.928 48.928 2
16 00:49.349 49.349 2
17 00:49.063 49.063 2
18 00:49.243 49.243 2
19 00:49.526 49.526 2
20 00:49.122 49.122 2
21 00:49.206 49.206 2
22 00:49.066 49.066 2
23 00:49.330 49.330 2
24 00:49.116 49.116 2
25 00:49.049 49.049 2
26 00:49.499 49.499 2
27 00:49.653 49.653 2
28 00:49.421 49.421 2
29 00:49.220 49.220 2
30 00:49.535 49.535 2
31 00:49.893 49.893 2
3 -1  Phil2la Philippe Patry Alfa Romeo Giulietta TCR 31 + 00:04.432 00:48.756 2 180 5
Tours Temps Position Stands
1 00:55.842 55.842 3
2 00:49.753 49.753 3
3 00:49.202 49.202 3
4 00:49.140 49.140 3
5 00:49.284 49.284 3
6 00:49.012 49.012 3
7 00:49.003 49.003 3
8 00:49.320 49.320 3
9 00:49.132 49.132 3
10 00:49.274 49.274 3
11 00:49.422 49.422 3
12 00:48.951 48.951 3
13 00:49.130 49.130 3
14 00:49.434 49.434 3
15 00:48.805 48.805 3
16 00:49.298 49.298 3
17 00:49.140 49.140 3
18 00:49.093 49.093 3
19 00:50.100 50.100 3
20 00:49.516 49.516 3
21 00:49.159 49.159 3
22 00:49.022 49.022 3
23 00:49.054 49.054 3
24 00:49.221 49.221 3
25 00:48.756 48.756 3
26 00:49.220 49.220 3
27 00:49.524 49.524 3
28 00:49.480 49.480 3
29 00:49.075 49.075 3
30 00:49.519 49.519 3
31 00:50.038 50.038 3
4 -1  GrimNINI Mano GrimNINI Alfa Romeo Giulietta TCR 31 + 00:05.328 00:48.942 3 155
Tours Temps Position Stands
1 00:56.629 56.629 4
2 00:51.012 51.012 5
3 00:49.227 49.227 5
4 00:49.474 49.474 5
5 00:49.177 49.177 5
6 00:49.154 49.154 4
7 00:48.968 48.968 4
8 00:49.070 49.070 4
9 00:49.095 49.095 4
10 00:49.334 49.334 4
11 00:49.186 49.186 4
12 00:49.255 49.255 4
13 00:49.093 49.093 4
14 00:49.057 49.057 4
15 00:48.942 48.942 4
16 00:48.999 48.999 4
17 00:49.129 49.129 4
18 00:49.271 49.271 4
19 00:49.140 49.140 4
20 00:49.260 49.260 4
21 00:49.715 49.715 4
22 00:49.142 49.142 4
23 00:49.158 49.158 4
24 00:49.439 49.439 4
25 00:49.255 49.255 4
26 00:49.281 49.281 4
27 00:49.282 49.282 4
28 00:49.315 49.315 4
29 00:49.241 49.241 4
30 00:49.210 49.210 4
31 00:49.310 49.310 4
5 waaouu Eric Waaouu Volkswagen Golf GTI TCR 31 + 00:17.021 00:48.953 11 135
Tours Temps Position Stands
1 01:02.842 62.842 10
2 00:50.139 50.139 9
3 00:49.272 49.272 9
4 00:49.968 49.968 8
5 00:49.635 49.635 8
6 00:49.458 49.458 8
7 00:49.128 49.128 8
8 00:48.997 48.997 8
9 00:49.082 49.082 7
10 00:49.001 49.001 7
11 00:49.433 49.433 7
12 00:49.367 49.367 7
13 00:49.735 49.735 7
14 00:49.424 49.424 6
15 00:49.556 49.556 6
16 00:49.375 49.375 6
17 00:49.090 49.090 6
18 00:48.953 48.953 6
19 00:49.125 49.125 6
20 00:49.107 49.107 6
21 00:49.770 49.770 6
22 00:49.263 49.263 6
23 00:49.862 49.862 6
24 00:49.463 49.463 6
25 00:49.730 49.730 6
26 00:49.284 49.284 6
27 00:49.966 49.966 5
28 00:49.265 49.265 5
29 00:49.756 49.756 5
30 00:49.928 49.928 5
31 00:49.536 49.536 5
6 -1  CROQUENOT LEBARBIER DIDIER @SRE Volkswagen Golf GTI TCR 31 + 00:19.258 00:48.984 5 120
Tours Temps Position Stands
1 00:59.618 59.618 7
2 00:49.757 49.757 7
3 00:49.058 49.058 7
4 00:54.101 54.101 9
5 00:49.707 49.707 9
6 00:49.432 49.432 9
7 00:49.311 49.311 9
8 00:49.290 49.290 9
9 00:49.448 49.448 9
10 00:49.717 49.717 9
11 00:49.138 49.138 9
12 00:49.630 49.630 9
13 00:49.008 49.008 9
14 00:49.683 49.683 9
15 00:49.742 49.742 8
16 00:50.181 50.181 7
17 00:49.531 49.531 7
18 00:49.127 49.127 7
19 00:48.984 48.984 7
20 00:49.331 49.331 7
21 00:49.171 49.171 7
22 00:49.813 49.813 7
23 00:49.282 49.282 7
24 00:49.567 49.567 7
25 00:49.896 49.896 7
26 00:49.278 49.278 7
27 00:49.660 49.660 7
28 00:49.182 49.182 7
29 00:49.461 49.461 7
30 00:49.762 49.762 6
31 00:49.880 49.880 6
7 BuLLoZo BuLLoZo Chris Alfa Romeo Giulietta TCR 31 + 00:21.312 00:49.007 7 110
Tours Temps Position Stands
1 01:02.571 62.571 9
2 00:50.041 50.041 8
3 00:49.007 49.007 8
4 00:49.366 49.366 7
5 00:49.601 49.601 7
6 00:49.309 49.309 7
7 00:49.154 49.154 7
8 00:49.127 49.127 7
9 00:49.658 49.658 6
10 00:49.141 49.141 6
11 00:49.128 49.128 6
12 00:49.456 49.456 5
13 00:49.235 49.235 5
14 00:49.233 49.233 5
15 00:49.195 49.195 5
16 00:49.319 49.319 5
17 00:49.332 49.332 5
18 00:49.337 49.337 5
19 00:49.044 49.044 5
20 00:49.629 49.629 5
21 00:50.205 50.205 5
22 00:49.239 49.239 5
23 00:49.722 49.722 5
24 00:49.393 49.393 5
25 00:49.688 49.688 5
26 00:49.538 49.538 5
27 00:50.745 50.745 6
28 00:49.330 49.330 6
29 00:50.488 50.488 6
30 00:52.911 52.911 7
31 00:49.658 49.658 7
8 YvesGanzoni Yves Ganzoni Peugeot 308 TCR 31 + 00:22.590 00:49.128 9 100
Tours Temps Position Stands
1 01:02.321 62.321 8
2 00:51.075 51.075 10
3 00:49.442 49.442 10
4 00:50.030 50.030 10
5 00:51.432 51.432 11
6 00:49.711 49.711 11
7 00:50.106 50.106 11
8 00:49.528 49.528 11
9 00:49.490 49.490 11
10 00:49.286 49.286 11
11 00:49.571 49.571 11
12 00:49.146 49.146 11
13 00:49.356 49.356 11
14 00:49.270 49.270 11
15 00:49.569 49.569 10
16 00:49.898 49.898 10
17 00:49.245 49.245 10
18 00:49.235 49.235 10
19 00:50.757 50.757 10
20 00:49.227 49.227 10
21 00:49.397 49.397 9
22 00:49.128 49.128 9
23 00:49.232 49.232 9
24 00:49.403 49.403 9
25 00:49.214 49.214 9
26 00:50.208 50.208 9
27 00:49.933 49.933 9
28 00:49.547 49.547 8
29 00:49.583 49.583 8
30 00:49.342 49.342 8
31 00:49.396 49.396 8
9 -1  Franck Franck Dusud Peugeot 308 TCR 31 + 00:24.525 00:49.011 8 90
Tours Temps Position Stands
1 00:57.554 57.554 5
2 00:49.593 49.593 4
3 00:49.382 49.382 4
4 00:49.159 49.159 4
5 00:49.329 49.329 4
6 00:50.455 50.455 5
7 00:49.614 49.614 5
8 00:49.206 49.206 5
9 00:55.099 55.099 8
10 00:49.226 49.226 8
11 00:49.405 49.405 8
12 00:49.763 49.763 8
13 00:49.221 49.221 8
14 00:49.893 49.893 9
15 00:50.183 50.183 9
16 00:50.433 50.433 8
17 00:49.132 49.132 8
18 00:49.483 49.483 8
19 00:49.011 49.011 8
20 00:49.123 49.123 8
21 00:49.512 49.512 8
22 00:49.709 49.709 8
23 00:49.029 49.029 8
24 00:49.544 49.544 8
25 00:49.716 49.716 8
26 00:52.439 52.439 8
27 00:49.983 49.983 8
28 00:49.770 49.770 9
29 00:49.667 49.667 9
30 00:49.601 49.601 9
31 00:50.783 50.783 9
10 -4  NeneDrift Nelson Costa De Sousa Audi RS 3 LMS 31 + 00:40.515 00:49.305 6 80
Tours Temps Position Stands
1 00:58.788 58.788 6
2 00:49.688 49.688 6
3 00:49.579 49.579 6
4 00:50.557 50.557 6
5 00:49.424 49.424 6
6 00:49.699 49.699 6
7 00:49.305 49.305 6
8 00:49.335 49.335 6
9 00:50.015 50.015 5
10 00:49.625 49.625 5
11 00:49.797 49.797 5
12 00:50.115 50.115 6
13 00:49.735 49.735 6
14 00:49.956 49.956 7
15 00:49.924 49.924 7
16 00:52.156 52.156 9
17 00:49.787 49.787 9
18 00:50.196 50.196 9
19 00:50.055 50.055 9
20 00:49.608 49.608 9
21 00:55.553 55.553 10
22 00:50.019 50.019 10
23 00:51.224 51.224 11
24 00:50.304 50.304 10
25 00:51.326 51.326 11
26 00:50.354 50.354 11
27 00:50.428 50.428 11
28 00:50.578 50.578 10
29 00:50.497 50.497 10
30 00:50.163 50.163 10
31 00:52.213 52.213 10
11 -1  mremik65 mika mermik Hyundai i30 N TCR 31 + 00:41.290 00:49.043 10 75
Tours Temps Position Stands
1 01:04.126 64.126 12
2 00:49.880 49.880 11
3 00:49.408 49.408 11
4 00:50.308 50.308 11
5 00:49.430 49.430 10
6 00:49.743 49.743 10
7 00:49.043 49.043 10
8 00:49.400 49.400 10
9 00:49.441 49.441 10
10 00:49.497 49.497 10
11 00:49.482 49.482 10
12 00:49.739 49.739 10
13 00:49.656 49.656 10
14 00:50.059 50.059 10
15 00:52.023 52.023 11
16 00:49.909 49.909 11
17 00:49.988 49.988 11
18 00:50.042 50.042 11
19 00:50.136 50.136 11
20 00:50.433 50.433 11
21 00:51.624 51.624 11
22 00:49.844 49.844 11
23 00:50.350 50.350 10
24 00:51.274 51.274 11
25 00:50.324 50.324 10
26 00:49.944 49.944 10
27 00:49.743 49.743 10
28 00:54.520 54.520 11
29 00:50.514 50.514 11
30 00:50.358 50.358 11
31 00:50.539 50.539 11
12 cosworth2 Arnaud Caly_Ex_cosworthII Cupra TCR 31 + 00:47.061 00:49.489 12 70
Tours Temps Position Stands
1 01:04.399 64.399 13
