39 - Campeonato GTR3 2018

# Piloto Coche # SILV # SEPA # CHAN # ZHUH # ROAD # SPA- # MID # SCAN # PORT # SLOV N P D V PP P T10
aloonso Audi R8 LMS 4 36 4 36 DNF 10 24 96 3
backties Mercedes-Benz SLS AMG GT3 11 22 7 30 9 26 4 36 3 39 18 15 6 32 5 34 9 26 4 36 296 1 8
Carak Callaway Corvette C7 GT3-R 8 28 15 18 DNF DNF DNF 12 21 6 32 8 28 127 3
CastellHitt Porsche 911 GT3 R 15 18 14 19 15 18 9 26 10 24 DNF DNF 105 2
DeNRIF BMW Z4 GT3 20 13 13 20 10 24 57 1
dvgkdt All GTR 3 18 15 15
frandulio Porsche 911 GT3 R 6 32 4 36 5 34 2 42 4 36 17 16 4 36 6 32 4 36 2 42 342 2 9
gomezpazo Mercedes AMG GT3 16 17 17 16 14 19 7 30 DNF 9 26 12 21 9 26 155 3
hektorgolf Mercedes AMG GT3 DNF 11 22 22
iguanarossi Callaway Corvette C7 GT3-R 7 30 6 32 62 2
inCivic Chevrolet Camaro GT3 10 24 13 20 5 34 12 21 5 34 1 45 DNF 6 32 210 1 1 5
jacobyangeles Nissan GT-R GT3 14 19 11 22 10 24 5 34 DNF 13 20 7 30 7 30 DNF 179 4
jaimecarretero Mercedes AMG GT3 DQ 8 28 8 28 56 2
javivegamaestre Mercedes AMG GT3 12 21 10 24 12 21 6 32 6 32 16 17 7 30 4 36 5 34 5 34 281 7
jdiazexp All GTR 3
KZO Nissan GT-R GT3 DNF 6 32 DQ 1 45 3 39 116 1 2 3
ltcesar27 Nissan GT-R GT3 1 48 2 42 2 45 1 47 1 48 6 32 1 48 3 40 8 31 381 4 6 7 9
luckyluke_69_1 Audi R8 LMS 9 26 26 1
Mescalinapura All GTR 3 DNF 5 34 DQ DNF 3 39 2 44 2 42 159 1 3 4
mgatell Porsche 911 GT3 R 5 34 DNF 34 1
mireba Porsche 911 GT3 R 17 16 DNF 10 24 10 24 DNF 64 2
nikima Mercedes AMG GT3
papinete Mercedes AMG GT3 13 20 12 21 11 22 8 28 9 26 14 19 8 28 8 28 7 30 222 5
peixo55 Mercedes AMG GT3 19 14 16 17 16 17 7 30 8 28 DNF 106 2
ruqui05 P4-5 Competizione GT3 21 12 DNF 12
T0RRENTE Callaway Corvette C7 GT3-R 7 30 3 40 2 42 19 14 2 42 3 39 1 48 255 1 1 5 6
Uroboros_1 BMW Z4 GT3 23 10 18 15 17 16 DNF 13 20 9 26 11 22 DNF 109 1
Varusi_12 Callaway Corvette C7 GT3-R 22 11 9 26 37 1
Xicopont Porsche 911 GT3 R 2 42 1 48 1 45 135 2 1 3 3
Yoffelon Nissan GT-R GT3 3 39 3 39 3 39 DNF 117 3 3

  Resultado de Carrera

# SR G/P Usuario Nombre Completo Coche V Tiempo Total Hotlap # SQ Puntos
SQ SR SRH SRF
1 ltcesar27 Cesar Kuma Contreras Nissan GT-R GT3 29 01:00:22.651 02:00.958 1 2 45 1
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:07.995 127.995 1
2 02:01.444 121.444 1
3 02:01.168 121.168 1
4 02:03.155 123.155 1
5 02:02.958 122.958 1
6 02:03.068 123.068 2
7 02:02.444 122.444 2
8 02:02.806 122.806 2
9 02:03.202 123.202 1
10 02:03.084 123.084 1
11 02:04.023 124.023 1
12 02:03.325 123.325 1
13 02:03.757 123.757 1
14 02:03.217 123.217 1
15 02:03.467 123.467 1
16 02:05.106 125.106 1 Pit
17 03:00.539 180.539 2
18 02:01.301 121.301 2
19 02:01.016 121.016 1
20 02:00.958 120.958 1
21 02:02.920 122.920 1
22 02:01.843 121.843 1
23 02:03.489 123.489 1
24 02:02.562 122.562 1
25 02:02.737 122.737 1
26 02:03.063 123.063 1
27 02:02.545 122.545 1
28 02:02.556 122.556 1
29 02:02.889 122.889 1
2 XICOPONT ROMAN XICOPONT Porsche 911 GT3 R 29 + 00:00.468 02:01.646 3 42
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:08.335 128.335 2
2 02:02.237 122.237 2
3 02:01.828 121.828 2
4 02:01.930 121.930 2
5 02:02.447 122.447 2
6 02:02.546 122.546 1
7 02:02.529 122.529 1
8 02:02.672 122.672 1
9 02:03.974 123.974 2
10 02:03.853 123.853 2
11 02:03.324 123.324 2
12 02:03.665 123.665 2
13 02:03.826 123.826 2
14 02:03.627 123.627 2
15 02:03.864 123.864 2
16 02:03.964 123.964 2
17 02:04.342 124.342 1
18 02:06.299 126.299 1 Pit
19 02:56.644 176.644 2
20 02:01.673 121.673 2
21 02:02.027 122.027 2
22 02:01.832 121.832 2
23 02:01.646 121.646 2
24 02:01.840 121.840 2
25 02:02.046 122.046 2
26 02:02.598 122.598 2
27 02:02.517 122.517 2
28 02:02.395 122.395 2
29 02:02.625 122.625 2
3 -1  Yoffelon Aitor Pérez Nissan GT-R GT3 29 + 00:16.906 02:01.200 2 39
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:09.096 129.096 3
2 02:02.010 122.010 3
3 02:03.148 123.148 3
4 02:01.785 121.785 3
5 02:06.025 126.025 4
6 02:02.674 122.674 3
7 02:03.421 123.421 3
8 02:02.879 122.879 3
9 02:03.960 123.960 3
10 02:03.417 123.417 3
11 02:04.348 124.348 3
12 02:03.361 123.361 3
13 02:03.682 123.682 3
14 02:05.337 125.337 3
15 02:03.977 123.977 3
16 02:05.321 125.321 3 Pit
17 02:58.204 178.204 4
18 02:01.552 121.552 3
19 02:01.200 121.200 3
20 02:03.760 123.760 3
21 02:02.151 122.151 3
22 02:03.164 123.164 3
23 02:03.631 123.631 3
24 02:03.244 123.244 3
25 02:02.621 122.621 3
26 02:03.366 123.366 3
27 02:03.645 123.645 3
28 02:04.513 124.513 3
29 02:04.050 124.050 3
4 aloonso ANTONIO ALONSO Audi R8 LMS 29 + 00:18.590 02:01.852 4 36
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:10.554 130.554 4
2 02:02.197 122.197 4
3 02:02.389 122.389 4
4 02:03.445 123.445 4
5 02:02.524 122.524 3
6 02:05.211 125.211 4
7 02:02.833 122.833 4
8 02:03.339 123.339 4
9 02:03.956 123.956 4
10 02:04.019 124.019 4
11 02:03.663 123.663 4
12 02:03.459 123.459 4
13 02:03.612 123.612 4
14 02:04.144 124.144 4
15 02:04.257 124.257 4
16 02:05.973 125.973 4 Pit
17 03:01.802 181.802 5
18 02:01.852 121.852 5
19 02:01.909 121.909 4
20 02:02.048 122.048 4
21 02:02.485 122.485 4
22 02:02.540 122.540 4
23 02:03.585 123.585 4
24 02:02.922 122.922 4
25 02:03.242 123.242 4
26 02:03.438 123.438 4
27 02:03.291 123.291 4
28 02:03.241 123.241 4
29 02:03.299 123.299 4
5 mgatell Marc Gatell Porsche 911 GT3 R 29 + 00:37.967 02:02.243 6 34
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:13.268 133.268 5
2 02:02.488 122.488 5
3 02:03.366 123.366 5
4 02:03.328 123.328 5
5 02:02.963 122.963 5
6 02:03.084 123.084 5
7 02:04.634 124.634 6
8 02:04.954 124.954 6
9 02:04.421 124.421 6
10 02:04.434 124.434 6
11 02:03.664 123.664 6
12 02:04.055 124.055 6
13 02:04.465 124.465 6
14 02:05.165 125.165 5
15 02:05.060 125.060 5
16 02:59.488 179.488 7 Pit
17 02:11.927 131.927 7
18 02:03.951 123.951 7
19 02:03.019 123.019 6
20 02:02.243 122.243 6
21 02:02.651 122.651 6
22 02:02.842 122.842 6
23 02:02.923 122.923 6
24 02:03.367 123.367 5
25 02:03.589 123.589 5
26 02:03.054 123.054 5
27 02:03.538 123.538 5
28 02:03.814 123.814 5
29 02:04.851 124.851 5
6 frandulio Fran Machuca Porsche 911 GT3 R 29 + 00:42.502 02:02.623 9 32
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:14.134 134.134 6
2 02:03.102 123.102 6
3 02:02.623 122.623 6
4 02:02.816 122.816 6
5 02:03.543 123.543 6
6 02:02.930 122.930 6
7 02:03.912 123.912 5
8 02:03.937 123.937 5
9 02:03.434 123.434 5
10 02:04.688 124.688 5
11 02:04.133 124.133 5
12 02:04.576 124.576 5
13 02:04.622 124.622 5
14 02:06.428 126.428 6 Pit
15 03:04.831 184.831 12
16 02:03.013 123.013 9
17 02:02.835 122.835 6
18 02:03.413 123.413 6
19 02:02.861 122.861 5
20 02:02.776 122.776 5
21 02:02.739 122.739 5
22 02:04.238 124.238 5
23 02:04.669 124.669 5
24 02:06.034 126.034 6
25 02:03.717 123.717 6
26 02:04.214 124.214 6
27 02:04.307 124.307 6
28 02:05.697 125.697 6
29 02:04.915 124.915 6
7 iguanarossi carlos De hoz Callaway Corvette C7 GT3-R 29 + 01:11.790 02:03.099 12 30
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:22.070 142.070 15
2 02:05.011 125.011 14
3 02:03.174 123.174 13
4 02:04.678 124.678 12
5 02:04.250 124.250 11
6 02:04.675 124.675 10
7 02:04.445 124.445 10
8 02:05.654 125.654 10
9 02:05.538 125.538 10
10 02:05.113 125.113 8
11 02:06.284 126.284 8
12 02:59.838 179.838 21 13  Pit
13 02:12.823 132.823 21
14 02:03.193 123.193 20
15 02:03.222 123.222 17
16 02:03.118 123.118 12
17 02:03.099 123.099 10
18 02:04.206 124.206 9
19 02:04.536 124.536 7
20 02:04.684 124.684 7
21 02:04.419 124.419 7
22 02:04.518 124.518 7
23 02:04.886 124.886 7
24 02:04.732 124.732 7
25 02:05.214 125.214 7
26 02:06.212 126.212 7
27 02:04.369 124.369 7
28 02:05.308 125.308 7
29 02:05.157 125.157 7
8 Carak Javier Perpinan Callaway Corvette C7 GT3-R 29 + 01:13.118 02:03.740 13 28
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:15.892 135.892 7
2 02:04.085 124.085 7
3 02:03.740 123.740 7
4 02:04.055 124.055 7
5 02:03.967 123.967 7
6 02:04.356 124.356 7
7 02:04.440 124.440 7
8 02:04.965 124.965 7
9 02:05.048 125.048 7
10 02:05.065 125.065 7
11 02:05.216 125.216 7
12 02:05.656 125.656 7
13 02:05.743 125.743 7
14 02:05.528 125.528 7
15 02:07.756 127.756 6 Pit
16 03:09.011 189.011 13
17 02:04.187 124.187 11
18 02:04.842 124.842 10
19 02:03.941 123.941 8
20 02:04.187 124.187 8
21 02:04.575 124.575 8
22 02:04.673 124.673 8
23 02:05.207 125.207 8
24 02:04.787 124.787 8
25 02:04.403 124.403 8
26 02:05.144 125.144 8
27 02:04.888 124.888 8
28 02:05.187 125.187 8
29 02:05.213 125.213 8
9 -4  luckyluke_69_1 Luke Mustoo Audi R8 LMS 29 + 01:23.893 02:02.353 5 26
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:24.753 144.753 17
2 02:03.264 123.264 16
3 02:04.580 124.580 15
4 02:09.414 129.414 16
5 02:04.547 124.547 14
6 02:02.982 122.982 14
7 02:03.217 123.217 14
8 02:04.084 124.084 13
9 02:04.476 124.476 13
10 02:06.882 126.882 12
11 02:05.453 125.453 12
12 02:05.184 125.184 10
13 02:05.912 125.912 10
14 02:06.829 126.829 9
15 03:13.056 193.056 19 10 
16 02:11.052 131.052 15
17 02:02.574 122.574 14
18 02:03.917 123.917 13
19 02:03.093 123.093 11
20 02:03.582 123.582 11
21 02:03.845 123.845 10
22 02:02.353 122.353 9
23 02:05.923 125.923 9
24 02:03.735 123.735 9
25 02:04.519 124.519 9
26 02:04.080 124.080 9
27 02:04.363 124.363 9
28 02:04.362 124.362 9
29 02:04.498 124.498 9
10 inCivic JC Trenzano Chevrolet Camaro GT3 29 + 01:29.706 02:02.916 14 24
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:21.362 141.362 14
2 02:05.950 125.950 15
3 02:05.754 125.754 16
4 02:07.073 127.073 15
5 02:06.814 126.814 15
6 02:04.665 124.665 15
7 02:04.752 124.752 15
8 02:05.900 125.900 15
9 02:05.333 125.333 15
10 02:05.401 125.401 14
11 02:05.691 125.691 14
12 02:05.562 125.562 12
13 02:05.985 125.985 12
14 02:05.563 125.563 12
15 02:07.731 127.731 7
16 02:06.207 126.207 5
17 02:57.478 177.478 12 Pit
18 02:12.775 132.775 11
19 02:02.916 122.916 9
20 02:04.198 124.198 9
21 02:04.210 124.210 9
22 02:05.634 125.634 10
23 02:04.818 124.818 10
24 02:04.395 124.395 10
25 02:04.766 124.766 10
26 02:05.091 125.091 10
27 02:05.574 125.574 10
28 02:04.821 124.821 10
29 02:05.923 125.923 10
11 -1  backties Antonio Aguilar Mercedes-Benz SLS AMG GT3 29 + 01:41.619 02:03.036 10 22
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:20.349 140.349 13
2 02:05.143 125.143 12
3 02:04.419 124.419 12
4 02:04.257 124.257 11
5 02:05.703 125.703 12
6 02:04.701 124.701 12
7 02:04.806 124.806 12
8 02:05.948 125.948 12
9 02:05.868 125.868 12
10 02:06.898 126.898 11
11 02:05.396 125.396 11
12 02:06.621 126.621 11
13 02:07.744 127.744 11
14 02:07.067 127.067 11
15 02:08.711 128.711 8 Pit
16 03:10.879 190.879 14
17 02:03.262 123.262 13
18 02:04.185 124.185 12
19 02:03.036 123.036 10
20 02:03.480 123.480 10
21 02:04.742 124.742 11
22 02:12.225 132.225 11
23 02:05.275 125.275 11
24 02:04.975 124.975 11
25 02:05.006 125.006 11
26 02:05.747 125.747 11
27 02:05.873 125.873 11
28 02:05.999 125.999 11
29 02:05.941 125.941 11
12 javivegamaestre Javi Vega Mercedes AMG GT3 29 + 01:46.664 02:03.581 16 21
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:17.784 137.784 10
2 02:04.786 124.786 10
3 02:05.220 125.220 9
4 02:05.625 125.625 9
5 02:04.292 124.292 9
6 02:04.987 124.987 9
7 02:04.982 124.982 9
8 02:05.958 125.958 9
9 02:05.650 125.650 9
10 02:08.033 128.033 10
11 02:05.969 125.969 10
12 02:05.441 125.441 9
13 02:05.853 125.853 9
14 02:08.922 128.922 10
15 02:19.532 139.532 10 Pit
16 03:09.639 189.639 16
17 02:05.294 125.294 15
18 02:03.581 123.581 14
19 02:05.945 125.945 14
20 02:03.819 123.819 14
21 02:04.827 124.827 14
22 02:05.615 125.615 14
23 02:05.008 125.008 14
24 02:04.807 124.807 14
25 02:04.745 124.745 14
26 02:05.168 125.168 14
27 02:05.566 125.566 12
28 02:05.328 125.328 12
29 02:06.926 126.926 12
13 papinete Pablo Gonzalez Paz Mercedes AMG GT3 29 + 01:54.814 02:03.674 18 20
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:17.273 137.273 9
2 02:05.015 125.015 9
3 02:06.753 126.753 10
4 02:04.772 124.772 10
5 02:04.771 124.771 10
6 02:05.623 125.623 11
7 02:04.699 124.699 11
8 02:05.592 125.592 11
9 02:06.585 126.585 11
10 02:14.553 134.553 15
11 02:06.376 126.376 15
12 02:07.487 127.487 14
13 02:06.849 126.849 14
14 02:06.694 126.694 14
15 02:16.433 136.433 11
16 02:11.102 131.102 8 Pit
17 02:57.559 177.559 16
18 02:03.733 123.733 15
19 02:03.674 123.674 13
20 02:03.846 123.846 13
21 02:03.989 123.989 12
22 02:05.451 125.451 12
23 02:05.780 125.780 12
24 02:05.376 125.376 12
25 02:04.404 124.404 12
26 02:05.516 125.516 12
27 02:15.907 135.907 13
28 02:05.483 125.483 13
29 02:06.154 126.154 13
14 -3  jacobyangeles Jacob Regueira Martínez Nissan GT-R GT3 29 + 01:55.318 02:03.596 11 19
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:16.853 136.853 8
2 02:04.402 124.402 8
3 02:03.740 123.740 8
4 02:03.596 123.596 8
5 02:04.575 124.575 8
6 02:07.170 127.170 8
7 02:06.711 126.711 8
8 02:05.666 125.666 8
9 02:06.091 126.091 8
10 02:06.431 126.431 9
11 02:06.319 126.319 9
12 02:06.592 126.592 8
13 02:05.651 125.651 8
14 02:07.534 127.534 8
15 02:13.151 133.151 9
16 02:06.080 126.080 6
17 02:06.589 126.589 3
18 02:11.947 131.947 4 Pit
19 03:05.404 185.404 12
20 02:04.207 124.207 12
21 02:05.018 125.018 13
22 02:06.625 126.625 13
23 02:05.271 125.271 13
24 02:04.886 124.886 13
25 02:04.562 124.562 13
26 02:05.269 125.269 13
27 02:15.906 135.906 14
28 02:06.074 126.074 14
29 02:05.635 125.635 14
15 -7  CastellHitt Eloy Carballo Porsche 911 GT3 R 28 + 1 lap 02:05.580 8 18
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:24.619 144.619 16
2 02:07.437 127.437 17
3 02:08.337 128.337 19
4 02:06.042 126.042 19
5 02:06.673 126.673 19
6 02:06.342 126.342 19
7 02:08.335 128.335 18
8 02:07.196 127.196 17
9 02:08.418 128.418 17
10 02:07.876 127.876 17
11 02:07.119 127.119 17
12 02:07.822 127.822 16
13 02:07.744 127.744 16
14 02:08.367 128.367 16
15 02:07.614 127.614 13
16 02:07.386 127.386 10
17 02:08.149 128.149 8
18 02:08.192 128.192 8 Pit
19 03:11.749 191.749 16
20 02:05.841 125.841 16
21 02:06.167 126.167 16
22 02:06.329 126.329 16
23 02:09.782 129.782 16
24 02:05.580 125.580 16
25 02:06.321 126.321 16
26 02:06.336 126.336 16
27 02:07.245 127.245 16
28 02:06.928 126.928 15
16 -1  gomezpazo Antonio Gomez Mercedes AMG GT3 28 + 1 lap 02:04.260 15 17
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:25.711 145.711 18
2 02:07.642 127.642 19
3 02:06.520 126.520 18
4 02:04.260 124.260 18
5 02:05.634 125.634 18
6 02:05.499 125.499 17
7 02:06.932 126.932 17
8 02:09.226 129.226 16
9 02:07.729 127.729 16
10 02:07.429 127.429 16
11 02:06.516 126.516 16
12 02:11.528 131.528 15
13 02:07.062 127.062 15
14 02:07.478 127.478 15
15 02:14.155 134.155 15
16 03:09.579 189.579 17
17 02:04.568 124.568 17
18 02:05.655 125.655 16
19 02:04.685 124.685 15
20 02:05.688 125.688 15
21 02:05.387 125.387 15
22 02:04.589 124.589 15
23 02:05.435 125.435 15
24 02:08.076 128.076 15
25 02:12.239 132.239 15
26 02:08.527 128.527 15
27 02:07.429 127.429 15
28 02:19.243 139.243 16
17 mireba Miquel Recio Porsche 911 GT3 R 28 + 1 lap 02:04.934 21 16
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:29.489 149.489 22
2 02:06.296 126.296 21
3 02:05.873 125.873 21
4 02:06.035 126.035 21
5 02:06.362 126.362 20
6 02:05.903 125.903 20
7 02:08.668 128.668 19
8 02:11.205 131.205 19
9 02:06.471 126.471 19
10 02:06.356 126.356 19
11 02:06.831 126.831 19
12 02:07.999 127.999 18
13 02:07.227 127.227 17
14 02:08.062 128.062 17
15 02:08.775 128.775 14
16 02:08.213 128.213 11
17 02:12.392 132.392 9
18 03:16.493 196.493 18 Pit
19 02:18.274 138.274 18
20 02:06.478 126.478 18
21 02:05.936 125.936 18
22 02:04.934 124.934 17
23 02:05.691 125.691 17
24 02:05.628 125.628 17
25 02:06.603 126.603 17
26 02:05.326 125.326 17
27 02:06.267 126.267 17
28 02:08.720 128.720 17
18 dvgkdt Diego Villar Mercedes AMG GT3 28 + 1 lap 02:05.238 24 15
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:30.277 150.277 23
2 02:07.010 127.010 23
3 02:05.238 125.238 22
4 02:06.031 126.031 22
5 02:08.586 128.586 22
6 02:06.386 126.386 22
7 02:06.382 126.382 21
8 02:25.752 145.752 23
9 02:08.197 128.197 22
10 02:09.655 129.655 21
11 02:07.785 127.785 21
12 02:07.516 127.516 20
13 02:08.878 128.878 20
14 02:09.079 129.079 20
15 02:08.535 128.535 18 Pit
16 03:07.361 187.361 19
17 02:06.270 126.270 19
18 02:07.203 127.203 19
19 02:06.131 126.131 17
20 02:06.864 126.864 17
21 02:08.169 128.169 17
22 02:08.209 128.209 18
23 02:07.069 127.069 18
24 02:05.983 125.983 18
25 02:06.343 126.343 18
26 02:08.371 128.371 18
27 02:09.067 129.067 18
28 02:08.726 128.726 18
19 peixo55 Luis Peixoto Chevrolet Corvette Z06.R GT3 28 + 1 lap 02:04.131 20 14
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:26.800 146.800 20
2 02:07.426 127.426 20
3 02:06.581 126.581 20
4 02:06.497 126.497 20
5 02:07.315 127.315 21
6 02:06.367 126.367 21
7 02:08.076 128.076 20
8 02:19.878 139.878 21
9 02:08.368 128.368 21
10 02:11.172 131.172 20
11 02:10.831 130.831 20
12 02:07.711 127.711 19
13 02:07.450 127.450 19
14 02:24.793 144.793 21 Pit
15 03:16.178 196.178 22
16 02:08.050 128.050 21
17 02:06.813 126.813 21
18 02:05.731 125.731 20
19 02:04.550 124.550 20
20 02:04.131 124.131 20
21 02:06.803 126.803 20
22 02:08.188 128.188 20
23 02:07.696 127.696 19
24 02:06.198 126.198 19
25 02:07.479 127.479 19
26 02:08.565 128.565 19
27 02:07.452 127.452 19
28 02:07.045 127.045 19
20 DeNRiF Samuel Musco BMW Z4 GT3 28 + 1 lap 02:05.642 22 13
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:19.864 139.864 12
2 02:06.635 126.635 13
3 02:05.642 125.642 14
4 02:06.383 126.383 14
5 02:09.358 129.358 17
6 02:07.148 127.148 16
7 02:06.782 126.782 16
8 02:16.564 136.564 18
9 02:06.897 126.897 18
10 02:06.748 126.748 18
11 02:06.750 126.750 18
12 02:07.843 127.843 17
13 02:10.871 130.871 18
14 02:08.241 128.241 18
15 02:08.423 128.423 16
16 03:09.233 189.233 18
17 02:06.759 126.759 18
18 02:06.503 126.503 17
19 02:31.248 151.248 19
20 02:07.602 127.602 19
21 02:08.688 128.688 19
22 02:05.687 125.687 19
23 02:35.220 155.220 20
24 02:17.062 137.062 20
25 02:09.949 129.949 20
26 02:10.644 130.644 20
27 02:10.712 130.712 20
28 02:09.860 129.860 20
21 ruqui05 Jordan Alcolea P4-5 Competizione 28 + 1 lap 02:06.494 23 12
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:31.494 151.494 24
2 02:07.450 127.450 24
3 02:07.639 127.639 24
4 02:08.963 128.963 24
5 02:07.373 127.373 24
6 02:06.494 126.494 24
7 02:07.036 127.036 23
8 02:09.913 129.913 20
9 02:09.344 129.344 20
10 02:18.783 138.783 22
11 02:08.642 128.642 22
12 02:20.210 140.210 22
13 02:12.878 132.878 22
14 02:12.793 132.793 22
15 03:04.457 184.457 21
16 02:17.920 137.920 22
17 02:06.955 126.955 22
18 02:10.705 130.705 21
19 02:07.718 127.718 21
20 02:11.979 131.979 21
21 02:08.580 128.580 21
22 02:08.556 128.556 21
23 02:10.309 130.309 21
24 02:09.973 129.973 21
25 02:12.729 132.729 21
26 02:10.720 130.720 21
27 02:10.381 130.381 21
28 02:08.555 128.555 21
22 -5  Varusi_12 Álvaro Santos Callaway Corvette C7 GT3-R 28 + 1 lap 02:04.167 17 11
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:26.134 146.134 19
2 02:06.762 126.762 18
3 02:06.021 126.021 17
4 02:04.167 124.167 17
5 02:04.412 124.412 16
6 02:08.545 128.545 18 Pit
7 02:49.799 169.799 24 Pit
8 03:00.495 180.495 24
9 02:11.431 131.431 24
10 02:05.319 125.319 24
11 02:05.079 125.079 23
12 02:07.471 127.471 23
13 02:06.752 126.752 23
14 02:14.328 134.328 23
15 02:07.569 127.569 20
16 02:07.856 127.856 20
17 02:09.050 129.050 20 Pit
18 02:50.704 170.704 22 Pit
19 02:18.653 138.653 23
20 02:06.348 126.348 23
21 02:05.732 125.732 22
22 02:05.738 125.738 22
23 02:05.374 125.374 22
24 02:07.484 127.484 22
25 02:06.204 126.204 22
26 02:06.014 126.014 22
27 02:07.542 127.542 22
28 02:08.824 128.824 22
23 Uroboros_1 Daniel Ballesta BMW Z4 GT3 27 + 2 lap 02:06.897 25 10
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:28.884 148.884 21
2 02:08.017 128.017 22
3 02:07.111 127.111 23
4 02:07.125 127.125 23
5 02:07.767 127.767 23
6 02:07.331 127.331 23
7 02:07.973 127.973 22
8 02:18.057 138.057 22 Pit
9 03:17.579 197.579 23
10 02:07.705 127.705 23
11 02:26.448 146.448 24
12 02:14.828 134.828 24
13 02:10.373 130.373 24
14 02:08.278 128.278 23
15 02:13.605 133.605 23
16 02:15.394 135.394 23
17 02:18.883 138.883 23
18 02:08.976 128.976 23
19 02:08.760 128.760 22
20 02:13.041 133.041 22
21 02:23.352 143.352 23 Pit
22 03:15.973 195.973 23
23 02:12.474 132.474 23
24 02:06.897 126.897 23
25 02:07.641 127.641 23
26 02:12.091 132.091 23
27 02:07.741 127.741 23
DQ -6  jaimecarretero Jaime Carretero Mercedes AMG GT3 14 DQ DQ 19
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:18.494 138.494 11
2 02:05.315 125.315 11
3 02:05.509 125.509 11
4 02:05.822 125.822 13
5 02:05.075 125.075 13
6 02:05.440 125.440 13
7 02:05.843 125.843 13
8 02:06.154 126.154 14
9 02:06.130 126.130 14
10 02:06.982 126.982 13
11 02:06.713 126.713 13
12 02:08.814 128.814 13
13 02:07.644 127.644 13
14 02:07.182 127.182 13

Silverstone Circuit - Grand Prix

2018-09-05 23:00:00

Longitud Curvas Modo de Juego Dificultad
5.890 km 18 All Get Real

  Configuración de Corte

Porcentaje de Corte Tiempo de Corte Vueltas Mínimas Vueltas para Superar el Corte
106 % 126.642 s 1 Desactivado
  • Los pilotos que estáis en rojo, no podéis correr porque estáis fuera del tiempo de corte [TdC].
  • Limitado a los 32 mejores tiempos de la tabla con todo OK.
  • Los que no estáis en la lista es por confirmación de ausencia en el evento, consultad la tabla de asistencia.

  Tiempos Antes de Carrera

# Piloto Coche VC Tiempo Dif TJ Distancia PC
1 Cesar Kuma Contreras Nissan GT-R GT3 45 119.474 s 9h 27m 854.3 km
2 Aitor Pérez Nissan GT-R GT3 36 119.895 s +0.421 10h 12m 969.1 km
3 Eloy Carballo Porsche 911 GT3 R 33 120.032 s +0.558 6h 50m 682.1 km
4 ROMAN XICOPONT Porsche 911 GT3 R 114 120.296 s +0.822 12h 46m 1403.8 km
5 Fran Machuca Porsche 911 GT3 R 96 120.55 s +1.076 17h 49m 1929.1 km
6 Daniel Nieto Nissan GT-R GT3 4 120.962 s +1.488 2h 03m 183.4 km
7 Marc Gatell Porsche 911 GT3 R 17 121.013 s +1.539 2h 30m 284.3 km
8 ANTONIO ALONSO Audi R8 LMS 20 121.097 s +1.623 2h 36m 346.4 km
9 Luke Mustoo Audi R8 LMS 13 121.207 s +1.733 2h 36m 225.5 km
10 William Martin All GTR 3 34 121.323 s +1.849 9h 15m 625.9 km
11 JC Trenzano Chevrolet Camaro GT3 31 121.493 s +2.019 1h 56m 279.0 km
12 ANTONIO TORRENTE Callaway Corvette C7 8 121.897 s +2.423 1h 03m 115.8 km
13 carlos De hoz Callaway Corvette C7 14 122.282 s +2.808 3h 13m 285.6 km
14 Jacob Regueira Martínez Nissan GT-R GT3 33 122.585 s +3.111 3h 29m 477.3 km
15 Antonio Aguilar Mercedes-Benz SLS AM 18 122.692 s +3.218 2h 16m 215.9 km
16 Javier Perpinan Callaway Corvette C7 170 122.929 s +3.455 14h 04m 1829.3 km
17 Pablo Gonzalez Paz Mercedes AMG GT3 64 123.015 s +3.541 8h 20m 892.2 km
18 Antonio Gomez Mercedes AMG GT3 28 123.565 s +4.091 3h 10m 401.2 km
19 Jaime Carretero Mercedes AMG GT3 47 123.626 s +4.152 5h 08m 480.9 km
20 Javi Vega Mercedes AMG GT3 3 123.919 s +4.445 45m 96.7 km
21 Álvaro Santos Callaway Corvette C7 3 124.41 s +4.936 1h 10m 91.4 km
22 Hector Truebano Chevrolet Corvette Z 1 125.075 s +5.601 14m 16.6 km
23 Miquel Recio Porsche 911 GT3 R 7 125.287 s +5.813 2h 15m 214.5 km
24 Diego Villar All GTR 3 29 125.488 s +6.014 2h 57m 349.1 km
25 Luis Peixoto Chevrolet Corvette Z 7 125.624 s +6.15 1h 36m 141.9 km
