1 - 2016 GTR3E Series

# Piloto Coche # SPA- # MONZ # MONZ # CIRC # PORT # PORT # NORD N P D V PP P T10
AELspeedtriple All GTR 3 DNF 12 DNF
akilino97_0 All GTR 3 DNF
AreUReady1239 All GTR 3 DNF
CColombo All GTR 3 DNF
chrisdelta All GTR 3 DNF
clbaya All GTR 3
drako90 All GTR 3 6 8 4 12 9 2 6 8 4 12 4 12 54 6
egomagic All GTR 3 DNF
elkrack2 All GTR 3 5 10 10 1 11 2
Farrera All GTR 3 13 12 12 DNF 13
Fran-Rivas All GTR 3 3 15 17 DNF 5 10 3 15 DNF 40 2 3
FRANFX85 All GTR 3 5 10 2 18 1 25 1 25 9 2 2 18 98 2 4 4 6
futurpen All GTR 3 DNF 13 DNF DNF DNF
Gerbuho All GTR 3 DNF 11 4 12 9 2 3 15 29 1 3
haregany All GTR 3 8 4 8 4 11 7 6 5 10 24 4
hektorgolf All GTR 3 DNF 14 DNF
inCivic All GTR 3 DNF 3 15 2 18 2 18 2 18 69 4 4
javiermar All GTR 3 11 16 16 10 1 10 1 7 6 8 3
jcaleman69 All GTR 3 1 25 1 25 3 15 4 12 1 25 1 25 127 4 1 5 6
joansavio All GTR 3 DNF 18 15 8 4 DNF DNF 4 1
juankima All GTR 3
karvon26 All GTR 3 10 1 6 8 7 6 5 10 25 4
mgatell All GTR 3 2 18 6 8 7 6 3 15 DNF DNF 47 2 4
MiguelVallejo All GTR 3 DNF DNF DNF DNF
mirrey All GTR 3 10 1 15 13 1 1
mitio All GTR 3 9 2 9 2 19 DNF 11 6 8 12 3
morpheo5 All GTR 3 14 21 23 16 12 9 2 2 1
nereida All GTR 3 12 19 20 DNF DNF DNF
Onyx77 All GTR 3 DNF 14 8 4 DNF 8 4 8 2
peixo55 All GTR 3 DNF 15 DNF
r70pikabielass All GTR 3 DNF
Rizzoerizo All GTR 3 22 14
saltarin_83 All GTR 3 11 DNF
susov8 All GTR 3 7 6 7 6 5 10 DNF 6 8 8 4 34 5
Torrente899 All GTR 3 15 20 22 DNF DNF
vallin2 All GTR 3 DNF DNF DNF
xdTRONINbx All GTR 3 DNF 13
Zzas All GTR 3 DNF

  Resultado de Carrera

# SR G/P Usuario Nombre Completo Coche V Tiempo Total Hotlap # SQ Puntos
SQ SR SRH SRF
1 jcaleman69 Karlos DTR BMW Alpina B6 GT3 26 01:00:47.231 02:18.891 2 25
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:25.330 145.330 1
2 02:19.742 139.742 1
3 02:19.175 139.175 1
4 02:19.732 139.732 1
5 02:19.423 139.423 1
6 02:19.503 139.503 1
7 02:18.891 138.891 1
8 02:19.332 139.332 1
9 02:19.660 139.660 1
10 02:20.117 140.117 1
11 02:21.100 141.100 1
12 02:19.605 139.605 1
13 02:19.464 139.464 1
14 02:20.147 140.147 1
15 02:20.987 140.987 1
16 02:19.394 139.394 1
17 02:19.450 139.450 1
18 02:20.193 140.193 1
19 02:20.878 140.878 1
20 02:20.662 140.662 1
21 02:20.039 140.039 1
22 02:20.672 140.672 1
23 02:20.420 140.420 1
24 02:20.368 140.368 1
25 02:20.360 140.360 1
26 02:22.573 142.573 1
2 mgatell Marc Gatell BMW Z4 GT3 26 + 00:04.694 02:19.103 3 18
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:29.940 149.940 2
2 02:21.962 141.962 2
3 02:19.473 139.473 2
4 02:19.661 139.661 2
5 02:19.851 139.851 2
6 02:20.063 140.063 2
7 02:19.103 139.103 2
8 02:19.782 139.782 2
9 02:20.709 140.709 2
10 02:19.748 139.748 2
11 02:20.218 140.218 2
12 02:20.685 140.685 2
13 02:19.651 139.651 2
14 02:19.635 139.635 2
15 02:20.476 140.476 2
16 02:20.896 140.896 2
17 02:19.775 139.775 2
18 02:19.790 139.790 2
19 02:20.134 140.134 2
20 02:20.202 140.202 2
21 02:19.636 139.636 2
22 02:19.355 139.355 2
23 02:19.992 139.992 2
24 02:19.916 139.916 2
25 02:19.566 139.566 2
26 02:21.693 141.693 2
3 Fran-Rivas Fran Rivas Nissan GT-R GT3 26 + 00:04.751 02:19.012 6 15
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:31.233 151.233 5
2 02:25.971 145.971 6
3 02:20.088 140.088 5
4 02:19.371 139.371 5
5 02:19.537 139.537 5
6 02:19.542 139.542 5
7 02:19.601 139.601 5
8 02:20.177 140.177 5
9 02:19.730 139.730 5
10 02:21.445 141.445 5
11 02:19.555 139.555 5
12 02:20.082 140.082 4
13 02:19.012 139.012 4
14 02:19.361 139.361 4
15 02:19.567 139.567 4
16 02:19.933 139.933 4
17 02:20.801 140.801 4
18 02:19.257 139.257 4
19 02:20.105 140.105 4
20 02:19.577 139.577 3
21 02:19.194 139.194 3
22 02:19.825 139.825 3
23 02:19.672 139.672 3
24 02:19.654 139.654 3
25 02:19.633 139.633 3
26 02:20.045 140.045 3
4 Yamandu Yamandú Repetto McLaren MP4-12C GT3 26 + 00:07.598 02:19.456 8 12
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:31.843 151.843 7
2 02:22.288 142.288 4
3 02:20.059 140.059 4
4 02:20.586 140.586 3
5 02:19.866 139.866 3
6 02:19.541 139.541 3
7 02:19.481 139.481 3
8 02:20.294 140.294 3
9 02:19.705 139.705 3
10 02:19.503 139.503 3
11 02:20.528 140.528 3
12 02:20.092 140.092 3
13 02:19.547 139.547 3
14 02:19.869 139.869 3
15 02:19.765 139.765 3
16 02:20.271 140.271 3
17 02:20.973 140.973 3
18 02:19.493 139.493 3
19 02:20.198 140.198 3
20 02:21.116 141.116 4
21 02:20.324 140.324 4
22 02:19.782 139.782 4
23 02:19.507 139.507 4
24 02:19.456 139.456 4
25 02:19.944 139.944 4
26 02:20.785 140.785 4
5 -4  FRANFX85 Francis sanchez Audi R8 LMS Ultra 26 + 00:14.547 02:18.681 1 10
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:30.422 150.422 3
2 02:38.471 158.471 15 12 
3 02:20.443 140.443 10
4 02:20.411 140.411 9
5 02:21.747 141.747 7
6 02:18.835 138.835 6
7 02:18.681 138.681 6
8 02:20.022 140.022 6
9 02:19.698 139.698 6
10 02:19.356 139.356 6
11 02:19.652 139.652 6
12 02:19.497 139.497 6
13 02:19.176 139.176 6
14 02:19.094 139.094 6
15 02:20.117 140.117 6
16 02:21.376 141.376 6
17 02:19.248 139.248 6
18 02:19.023 139.023 6
19 02:19.840 139.840 5
20 02:18.947 138.947 5
21 02:19.093 139.093 5
22 02:19.920 139.920 5
23 02:19.814 139.814 5
24 02:18.981 138.981 5
25 02:19.233 139.233 5
26 02:20.668 140.668 5
6 drako90 Daniel Alvarez Ford GT GT3 26 + 00:17.758 02:19.367 7 8
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:30.521 150.521 4
2 02:23.128 143.128 3
3 02:19.814 139.814 3
4 02:21.731 141.731 4
5 02:20.064 140.064 4
6 02:19.720 139.720 4
7 02:19.367 139.367 4
8 02:20.064 140.064 4
9 02:20.327 140.327 4
10 02:20.271 140.271 4
11 02:20.539 140.539 4
12 02:22.119 142.119 5
13 02:19.443 139.443 5
14 02:20.639 140.639 5
15 02:21.629 141.629 5
16 02:21.325 141.325 5
17 02:23.347 143.347 5
18 02:20.206 140.206 5
19 02:21.309 141.309 6
20 02:19.815 139.815 6
21 02:20.071 140.071 6
22 02:19.687 139.687 6
23 02:19.637 139.637 6
24 02:20.124 140.124 6
25 02:20.399 140.399 6
26 02:19.681 139.681 6
7 18  susov8 Jesús Montesinos Audi R8 LMS Ultra 26 + 00:55.021 02:20.449 25 6
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:40.680 160.680 17
2 02:24.371 144.371 11
3 02:22.114 142.114 8
4 02:21.959 141.959 7
5 02:22.030 142.030 6
6 02:21.417 141.417 7
7 02:21.255 141.255 7
8 02:21.488 141.488 7
9 02:21.502 141.502 7
10 02:21.601 141.601 7
11 02:20.863 140.863 7
12 02:20.752 140.752 7
13 02:21.227 141.227 7
14 02:20.970 140.970 7
15 02:22.317 142.317 7
16 02:21.104 141.104 7
17 02:20.908 140.908 7
18 02:21.330 141.330 7
19 02:21.918 141.918 7
20 02:21.760 141.760 7
21 02:20.449 140.449 7
22 02:21.044 141.044 7
23 02:21.972 141.972 7
24 02:21.814 141.814 7
25 02:20.498 140.498 7
26 02:24.896 144.896 7
8 10  haregany David Bordés RUF RT12R GTR3 26 + 01:06.138 02:21.252 18 4
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:37.356 157.356 13
2 02:25.816 145.816 10
3 02:23.204 143.204 7
4 02:23.175 143.175 8
5 02:23.541 143.541 9
6 02:21.762 141.762 8
7 02:21.252 141.252 8
8 02:21.405 141.405 8
9 02:21.605 141.605 8
10 02:21.619 141.619 8
11 02:21.892 141.892 8
12 02:21.487 141.487 8
13 02:21.782 141.782 8
14 02:21.696 141.696 8
15 02:22.951 142.951 8
16 02:22.420 142.420 8
17 02:21.773 141.773 8
18 02:21.999 141.999 8
19 02:22.518 142.518 8
20 02:22.190 142.190 8
21 02:21.906 141.906 8
22 02:22.041 142.041 8
23 02:21.963 141.963 8
24 02:21.735 141.735 8
25 02:21.986 141.986 8
26 02:22.284 142.284 8
9 mitio Mauricio Delgado BMW Z4 GT3 26 + 01:11.890 02:21.309 16 2
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:38.741 158.741 14
2 02:26.928 146.928 13
3 02:25.510 145.510 11
4 02:21.671 141.671 11
5 02:21.594 141.594 10
6 02:22.656 142.656 9
7 02:23.775 143.775 10
8 02:21.309 141.309 9
9 02:21.816 141.816 9
10 02:21.701 141.701 9
11 02:21.932 141.932 9
12 02:21.318 141.318 9
13 02:22.112 142.112 9
14 02:21.497 141.497 9
15 02:21.894 141.894 9
16 02:22.213 142.213 9
17 02:21.826 141.826 9
18 02:22.380 142.380 9
19 02:21.961 141.961 9
20 02:22.086 142.086 9
21 02:21.721 141.721 9
22 02:22.760 142.760 9
23 02:22.199 142.199 9
24 02:22.429 142.429 9
25 02:22.165 142.165 9
26 02:22.913 142.913 9
10 mirrey Miguel Veloso Nissan GT-R GT3 26 + 01:50.044 02:21.739 19 1
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:36.499 156.499 12
2 02:26.076 146.076 9
3 02:23.002 143.002 6
4 02:22.618 142.618 6
5 02:24.538 144.538 8
6 02:24.574 144.574 10
7 02:23.029 143.029 9
8 02:24.254 144.254 10
9 02:21.739 141.739 10
10 02:21.912 141.912 10
11 02:23.353 143.353 10
12 02:23.453 143.453 10
13 02:22.783 142.783 10
14 02:23.366 143.366 10
15 02:24.827 144.827 10
16 02:27.009 147.009 10
17 02:23.834 143.834 10
18 02:23.923 143.923 10
19 02:24.591 144.591 10
20 02:23.551 143.551 10
21 02:23.847 143.847 10
22 02:26.101 146.101 10
23 02:24.432 144.432 10
24 02:23.808 143.808 10
25 02:25.675 145.675 10
26 02:24.472 144.472 10
11 10  Javiermar Javier Martín BMW Z4 GT3 26 + 01:53.127 02:22.432 21
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:39.829 159.829 15
2 02:25.423 145.423 12
3 02:26.452 146.452 12
4 02:23.205 143.205 12
5 02:23.264 143.264 11
6 02:24.015 144.015 11
7 02:23.513 143.513 11
8 02:22.664 142.664 11
9 02:27.907 147.907 12
10 02:23.421 143.421 12
11 02:23.725 143.725 12
12 02:23.552 143.552 12
13 02:23.961 143.961 11
14 02:24.264 144.264 11
15 02:23.768 143.768 11
16 02:24.409 144.409 11
17 02:23.069 143.069 11
18 02:22.911 142.911 11
19 02:23.656 143.656 11
20 02:25.685 145.685 11
21 02:23.830 143.830 11
22 02:22.432 142.432 11
23 02:23.906 143.906 11
24 02:24.157 144.157 11
25 02:23.518 143.518 11
26 02:23.811 143.811 11
12 -1  nereida luis diaz McLaren MP4-12C GT3 25 + 1 lap 02:22.129 11
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:49.268 169.268 23
2 02:23.789 143.789 20
3 02:27.151 147.151 16
4 02:22.673 142.673 14
5 02:23.160 143.160 13
6 02:22.129 142.129 13
7 02:23.317 143.317 14
8 02:23.012 143.012 14
9 02:22.389 142.389 13
10 02:24.107 144.107 13
11 02:23.177 143.177 13
12 02:24.568 144.568 13
13 02:26.014 146.014 12
14 02:22.456 142.456 12
15 02:24.195 144.195 12
16 02:23.593 143.593 12
17 02:23.090 143.090 12
18 02:22.211 142.211 12
19 02:23.533 143.533 12
20 02:25.614 145.614 12
21 02:23.737 143.737 12
22 02:22.654 142.654 12
23 02:23.603 143.603 12
24 02:29.218 149.218 12
25 02:25.687 145.687 12
26 59:59.000 -1.000 0 12 
13 Farrera Oscar Farrera Nissan GT-R GT3 25 + 1 lap 02:21.618 17
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:42.685 162.685 19
2 02:28.187 148.187 17
3 02:23.544 143.544 14
4 02:23.351 143.351 13
5 02:25.881 145.881 12
6 02:21.618 141.618 12
7 02:21.983 141.983 12
8 02:21.828 141.828 12
9 02:23.988 143.988 11
10 02:23.421 143.421 11
11 02:25.096 145.096 11
12 02:22.932 142.932 11
13 02:37.663 157.663 13
14 02:26.014 146.014 13
15 02:23.464 143.464 13
16 02:29.519 149.519 14
17 02:22.768 142.768 14
18 02:25.255 145.255 14
19 02:25.652 145.652 14
20 02:24.432 144.432 14
21 02:25.054 145.054 14
22 02:26.382 146.382 13
23 02:28.947 148.947 13
24 02:26.157 146.157 13
25 02:24.558 144.558 13
14 morpheo5 Carlos Morpheo Mercedes-Benz SLS AMG GT3 25 + 1 lap 02:24.563 22
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:44.310 164.310 21
2 02:27.622 147.622 19
3 02:45.004 165.004 21
4 02:35.759 155.759 20
5 02:30.110 150.110 19
6 02:27.228 147.228 19
7 02:25.609 145.609 18
8 02:31.552 151.552 18
9 02:26.812 146.812 17
10 02:25.843 145.843 17
11 02:26.746 146.746 17
12 02:26.179 146.179 16
13 02:25.505 145.505 15
14 02:42.417 162.417 16
15 02:28.444 148.444 16
16 02:27.301 147.301 16
17 02:27.086 147.086 17
18 02:35.925 155.925 17
19 02:26.269 146.269 17
20 02:27.238 147.238 16
21 02:26.651 146.651 15
22 02:26.538 146.538 15
23 02:24.563 144.563 15
24 02:30.258 150.258 15
25 02:29.521 149.521 15
15 Torrente899 Sergio Alonso RUF RT12R GTR3 24 + 2 lap 02:26.495 23
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:42.389 162.389 18
2 02:29.252 149.252 18
3 02:34.905 154.905 18
4 02:30.427 150.427 16
5 02:52.352 172.352 20 Pit
6 02:41.832 161.832 20
7 02:28.215 148.215 19
8 02:29.145 149.145 19
9 02:29.259 149.259 19
10 02:32.969 152.969 19
11 02:31.419 151.419 19
12 02:30.458 150.458 18
13 02:29.071 149.071 18
14 02:29.996 149.996 18
15 02:33.625 153.625 18
16 02:28.357 148.357 18
17 02:28.873 148.873 18
18 02:26.495 146.495 18
19 02:31.339 151.339 18
20 02:33.903 153.903 18
21 02:31.292 151.292 17
22 02:29.824 149.824 16
23 02:34.134 154.134 16
24 02:32.693 152.693 16
DNF -2  Onyx77 Timi Montoya RUF RT12R GTR3 21 DNF DNF 14
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 03:17.615 197.615 24
2 02:21.828 141.828 23
3 02:22.213 142.213 22
4 02:22.438 142.438 18
5 02:25.669 145.669 17
6 02:23.779 143.779 17
7 02:21.941 141.941 17
8 02:21.488 141.488 16
9 02:22.480 142.480 15
10 02:22.111 142.111 15
11 02:22.025 142.025 15
12 02:21.024 141.024 15
13 02:23.602 143.602 14
14 02:21.702 141.702 14
15 02:22.490 142.490 14
16 02:23.120 143.120 13
17 02:22.669 142.669 13
18 02:21.623 141.623 13
19 02:21.716 141.716 13
20 02:21.277 141.277 13
21 02:25.490 145.490 13
DNF -4  Gerbuho Gerardo Del Valle Ford GT GT3 12 DNF DNF 13
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:36.144 156.144 11
2 02:22.354 142.354 7
3 02:57.744 177.744 20 13 
4 02:21.285 141.285 17
5 02:21.434 141.434 16
6 02:20.998 140.998 16
7 02:21.298 141.298 16
8 02:23.061 143.061 15
9 02:20.714 140.714 14
10 02:21.202 141.202 14
11 02:20.669 140.669 14
12 02:22.139 142.139 14
DNF vallin2 E. v allin RUF RT12R GTR3 7 DNF DNF 24
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:43.238 163.238 20
2 02:27.260 147.260 16
3 02:22.164 142.164 13
4 02:27.237 147.237 14
5 02:27.738 147.738 14
6 02:27.169 147.169 15
7 02:25.194 145.194 15
DNF hektorgolf Hector Truebano Arango BMW Z4 GT3 21 DNF DNF 20
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:40.354 160.354 16
2 02:53.175 173.175 22 Pit
3 02:36.849 156.849 23
4 02:25.840 145.840 21
5 02:22.130 142.130 18
6 02:23.661 143.661 18
7 02:23.101 143.101 18
8 02:23.628 143.628 17
9 02:28.082 148.082 16
10 02:37.820 157.820 16
11 02:24.034 144.034 16
12 02:24.526 144.526 15
13 02:46.983 166.983 17 Pit
14 02:40.425 160.425 17
15 02:24.052 144.052 17
16 02:23.260 143.260 17
17 02:23.908 143.908 16
18 02:23.371 143.371 16
19 02:23.290 143.290 15
20 02:22.091 142.091 15
21 02:24.208 144.208 15
DNF -5  joansavio Joan Costa P4-5 Competizione 25 DNF DNF 15
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:35.828 155.828 10
2 02:24.883 144.883 8
3 02:44.521 164.521 17 Pit
4 02:43.216 163.216 19
5 03:07.860 187.860 21
6 02:24.468 144.468 21
7 02:22.411 142.411 20
8 02:25.704 145.704 20
9 02:22.599 142.599 18
10 02:21.106 141.106 18
11 02:22.048 142.048 18
12 02:21.984 141.984 17
13 02:22.829 142.829 16
14 02:40.848 160.848 15
15 02:24.220 144.220 15
16 02:25.079 145.079 15
17 02:23.561 143.561 15
18 02:24.411 144.411 15
19 02:44.562 164.562 16 Pit
20 02:34.551 154.551 17
21 02:23.573 143.573 16
22 02:24.529 144.529 14
23 02:22.607 142.607 14
24 02:22.633 142.633 14
25 02:22.278 142.278 14
DNF -9  xdTRONINbx ANTONIO GUTIERREZ Chevrolet Corvette Z06.R GT3 4 DNF DNF 12
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:33.381 153.381 8
2 02:32.790 152.790 14
3 02:22.467 142.467 9
4 02:22.626 142.626 10
DNF -14  MiguelVallejo Miguel Vallejo RUF RT12R GTR3 8 DNF DNF 9
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:35.593 155.593 9
2 02:21.027 141.027 5
3 02:41.733 161.733 15 10  Pit
4 02:30.971 150.971 15
5 02:20.240 140.240 15
6 02:19.981 139.981 14
7 02:20.448 140.448 13
8 02:19.847 139.847 13
DNF -19  futurpen R.CORTE Asturcircuit RUF RT12R GTR3 1 DNF DNF 5
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:31.828 151.828 7
DNF -21  inCivic JC Trenzano Ford Mustang GT3 3 DNF DNF 4
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:44.670 164.670 22
2 02:46.935 166.935 21
3 02:22.946 142.946 19

Spa-Francorchamps - Grand Prix

2016-09-25 20:15:00

Longitud Curvas Modo de Juego Dificultad
7.004 km 19 All Get Real

  Resultado de Carrera

# SR G/P Usuario Nombre Completo Coche V Tiempo Total Hotlap # SQ Puntos
SQ SR SRH SRF
1 jcaleman69 Karlos DTR BMW Alpina B6 GT3 17 31:14.026 01:48.377 2 25
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:56.587 116.587 2
2 01:50.958 110.958 2
3 01:48.711 108.711 2
4 01:49.542 109.542 2
5 01:49.652 109.652 2
6 01:48.763 108.763 2
7 01:55.234 115.234 3
8 01:48.865 108.865 2
9 01:50.255 110.255 2
10 01:48.722 108.722 2
11 01:50.833 110.833 2
12 01:49.498 109.498 2
13 01:48.377 108.377 2
14 01:48.721 108.721 2
15 01:50.606 110.606 1
16 01:49.006 109.006 1
17 01:49.688 109.688 1
2 -1  FRANFX85 Francis sanchez Audi R8 LMS Ultra 17 + 00:01.068 01:48.929 1 18
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:56.555 116.555 1
2 01:49.967 109.967 1
3 01:49.335 109.335 1
4 01:49.821 109.821 1
5 01:49.174 109.174 1
6 01:48.929 108.929 1
7 01:49.245 109.245 1
8 01:49.205 109.205 1
9 01:49.344 109.344 1
10 01:49.774 109.774 1
11 01:54.781 114.781 1
12 01:49.397 109.397 1
13 01:49.492 109.492 1
14 01:49.631 109.631 1
15 01:51.054 111.054 2
16 01:49.796 109.796 2
17 01:49.587 109.587 2
3 inCivic JC Trenzano Ford Mustang GT3 17 + 00:01.293 01:48.699 3 15
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:58.059 118.059 3
2 01:50.397 110.397 3
3 01:49.428 109.428 3
4 01:49.159 109.159 3
5 01:49.479 109.479 3
6 01:48.906 108.906 3
7 01:49.303 109.303 2
8 01:57.112 117.112 3
9 01:49.573 109.573 3
10 01:48.699 108.699 3
11 01:48.868 108.868 3
12 01:49.012 109.012 3
13 01:49.889 109.889 3
14 01:49.700 109.700 3
15 01:48.862 108.862 3
16 01:49.359 109.359 3
17 01:49.505 109.505 3
4 drako90 Daniel Alvarez Ford GT GT3 17 + 00:13.827 01:49.299 4 12
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:01.433 121.433 7
2 01:50.534 110.534 7
3 01:51.701 111.701 7
4 01:51.749 111.749 6
5 01:50.586 110.586 6
6 01:51.249 111.249 6
7 01:51.068 111.068 6
8 01:50.454 110.454 5
9 01:50.407 110.407 5
10 01:49.546 109.546 5
11 01:49.705 109.705 5
12 01:50.425 110.425 5
13 01:49.857 109.857 4
14 01:49.299 109.299 4
15 01:49.854 109.854 4
16 01:49.412 109.412 4
17 01:50.566 110.566 4
5 elkrack2 Eduardo Garcia Chevrolet Corvette Z06.R GT3 17 + 00:24.904 01:50.073 8 10
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:01.797 121.797 8
2 01:53.672 113.672 9
3 01:51.241 111.241 9
4 01:50.783 110.783 8
5 01:52.373 112.373 8
6 01:50.377 110.377 7
7 01:50.353 110.353 7
8 01:51.041 111.041 6
9 01:53.255 113.255 6
10 01:50.349 110.349 6
11 01:50.316 110.316 6
12 01:50.781 110.781 6
13 01:50.709 110.709 6
14 01:51.010 111.010 6
15 01:50.249 110.249 6
16 01:50.543 110.543 6
17 01:50.073 110.073 5
6 14  mgatell Marc Gatell BMW Z4 GT3 17 + 00:37.064 01:50.647 20 8
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:07.683 127.683 14
2 01:52.838 112.838 14
3 01:51.957 111.957 14
4 01:51.367 111.367 13
5 01:51.646 111.646 13
6 01:51.488 111.488 11
7 01:51.936 111.936 11
8 01:51.058 111.058 11
9 01:50.647 110.647 8
10 01:51.020 111.020 8
11 01:51.187 111.187 8
12 01:52.111 112.111 8
13 01:51.634 111.634 8
14 01:51.677 111.677 8
15 01:51.020 111.020 7
16 01:50.845 110.845 7
17 01:50.967 110.967 7
7 susov8 Jesús Montesinos Audi R8 LMS Ultra 17 + 00:38.297 01:50.442 16 6
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:07.137 127.137 13
2 01:51.676 111.676 13
3 01:51.561 111.561 13
4 01:50.442 110.442 12
5 01:52.371 112.371 12
6 01:50.772 110.772 10
7 01:51.445 111.445 10
8 01:54.588 114.588 10
9 01:51.968 111.968 9
10 01:50.998 110.998 9
11 01:50.974 110.974 9
12 01:52.725 112.725 9
13 01:50.818 110.818 9
14 01:51.404 111.404 9
15 01:51.322 111.322 8
16 01:50.919 110.919 8
17 01:51.195 111.195 8
8 haregany David Bordés RUF RT12R GTR3 17 + 00:39.225 01:50.405 9 4
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:04.902 124.902 10
2 01:51.116 111.116 10
3 01:51.352 111.352 10
4 01:51.797 111.797 10
5 01:53.571 113.571 11
6 01:50.998 110.998 9
7 01:51.297 111.297 9
8 01:50.827 110.827 9
9 01:51.920 111.920 7
10 01:51.818 111.818 7
11 01:50.583 110.583 7
12 01:50.487 110.487 7
13 01:52.805 112.805 7
14 01:50.889 110.889 7
15 01:56.793 116.793 9
16 01:50.405 110.405 9
17 01:51.682 111.682 9
9 mitio Mauricio Delgado BMW Z4 GT3 17 + 00:44.982 01:50.881 17 2
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:08.183 128.183 15
2 01:52.909 112.909 15
3 01:52.510 112.510 15
4 01:53.174 113.174 14
5 01:51.672 111.672 14
6 01:51.741 111.741 12
7 01:52.175 112.175 12
8 01:51.586 111.586 12
9 01:51.368 111.368 10
10 01:51.126 111.126 10
11 01:51.174 111.174 10
12 01:51.628 111.628 10
13 01:51.126 111.126 10
14 01:50.881 110.881 10
15 01:51.067 111.067 10
16 01:52.173 112.173 10
17 01:54.507 114.507 10
10 -4  Karvon26 Alberto Lopez Audi R8 LMS Ultra 17 + 00:59.189 01:49.636 6 1
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 01:59.599 119.599 4
2 01:50.184 110.184 4
3 01:49.923 109.923 4
4 01:49.851 109.851 4
5 01:49.959 109.959 4
6 01:57.147 117.147 5
7 01:50.470 110.470 5
8 01:58.172 118.172 8
9 02:14.886 134.886 15
10 01:50.294 110.294 14
11 01:51.136 111.136 13
12 01:50.803 110.803 12
13 01:50.001 110.001 12
14 01:49.636 109.636 12
15 01:59.363 119.363 12
16 01:50.631 110.631 11
17 01:51.152 111.152 11
11 Gerbuho Gerardo Del Valle Ford GT GT3 17 + 01:08.755 01:50.332 14
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:05.853 125.853 11
2 01:51.439 111.439 11
3 01:51.114 111.114 11
4 01:50.674 110.674 9
5 01:52.993 112.993 10
6 01:51.063 111.063 8
7 01:50.884 110.884 8
8 01:50.979 110.979 7
9 02:05.444 125.444 12 Pit
10 01:55.969 115.969 12
11 02:10.440 130.440 14
12 01:51.105 111.105 14
13 01:51.116 111.116 14
14 01:50.332 110.332 14
15 01:50.960 110.960 14
16 01:50.749 110.749 13
17 01:51.659 111.659 12
12 Farrera Oscar Farrera Nissan GT-R GT3 17 + 01:09.145 01:50.868 15
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:08.940 128.940 16
2 01:59.566 119.566 18
3 01:52.366 112.366 18
4 01:52.179 112.179 17
5 01:52.581 112.581 18
6 01:52.371 112.371 16
7 01:52.809 112.809 16
8 01:51.958 111.958 15
9 01:52.709 112.709 14
10 01:52.079 112.079 13
11 01:52.275 112.275 12
12 01:56.922 116.922 13
13 01:50.868 110.868 13
14 01:52.246 112.246 13
15 01:57.764 117.764 13
16 01:51.939 111.939 12
17 01:53.593 113.593 13
13 -2  futurpen R.CORTE Asturcircuit RUF RT12R GTR3 17 + 01:14.511 01:48.915 11
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:03.313 123.313 9
2 01:51.061 111.061 8
3 01:50.361 110.361 8
4 01:51.203 111.203 7
5 01:50.235 110.235 7
6 01:49.962 109.962 4
7 01:49.942 109.942 4
8 01:48.915 108.915 4
9 01:49.136 109.136 4
10 01:50.611 110.611 4
11 01:51.802 111.802 4
12 01:49.295 109.295 4
13 01:53.366 113.366 5
14 01:49.257 109.257 5
15 01:50.206 110.206 5
16 01:49.536 109.536 5
17 02:05.326 125.326 6 Pit
14 Onyx77 Timi Montoya RUF RT12R GTR3 17 + 01:14.728 01:50.483 19
Vuelta Tiempo Posición Pit
1 02:09.682 129.682 17
2 01:53.002 113.002 16
3 01:52.184 112.184 16
4 01:52.737 112.737 15
5 01:51.270 111.270 15
6 01:51.612 111.612 13
7 01:52.627 112.627 13
